Gelijkstroomvoorziening Online dubbele omzetting met 1KVA / 0,8kw capaciteit
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | HRD/MOTU/OEM |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | DC |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Levertijd: | 4 weken |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model: | D.C. | Merken: | HRD/MOTU/OEM |
|---|---|---|---|
| certification: | CE | Capaciteit: | 1KVA/0,8kW |
| Fase: | Alleenstaande | Kleur: | Zwart |
| Markeren: | Uninterruptible Machtssysteem,rekups systemen,19 Duim Rek zet UPS op |
||
Productomschrijving
ECO-serie gelijkstroom-UPS
| Hoofdkenmerken: | ||||||
| 19 inch, 2U en 3U Rack mount | ||||||
| Hoge frequentie en online dubbele omzetting | ||||||
| Brede ingangsspanning (110-285Vac of 65-148Vac) | ||||||
| Zelfdiagnosesysteem bij opstart | ||||||
| Digitale besturingstechnologie en geavanceerde PFC's | ||||||
| Uitgang PF0.80,9 facultatief) | ||||||
| Verlichtings- en overspanningsbescherming 1050j | ||||||
| Generator compatibel | ||||||
| Smart RS232 ((USB, SNMP OPTIoneel) | ||||||
| EMI/RFI geluidsfilter | ||||||
| Overzicht | ||||||
| De PowerMaster-serie biedt krachtige en algehele bescherming voor uw gevoelige apparaten.Het is de perfecte bescherming voor je precieze servers en werkstations.. | ||||||
| Specificaties | ||||||
| Model | PMR01S | PMR01L | PMR02S | PMR02L | PMR03S | PMR03L |
| Capaciteit | 1KVA/0,8kW | 1KVA/0,8kW | 2kVA/1,6kW | 2kVA/1,6kW | 3kVA/2,4kW | 3kVA/2,4kW |
| Fase | Alleenstaande | |||||
| Inlaatspanning | ||||||
| Input PF | hoger dan 0.98 | |||||
| THDi | minder dan 5% | |||||
| Nominale spanning | 220/230/240Vac of 110/120/127Vac | |||||
| Invoerspanningsbereik | Laaglijnoverdracht:176 VAC ± 3% @ 100% belasting 130 VAC ± 3% @ 50% belasting 85-148Vac (voor 110/120/127Vac) |
|||||
| Vermogen om de banden van de lijn te vergroten 142 VAC ± 3% @ 50% belasting; 100Vac±5Vac ((110/120/127Vac) |
||||||
| High Line Transfer:286 ± 3%148Vac ± 3% ((voor 110/120/120vac); | ||||||
| Hoogste lijn terugkeer:271 ± 3%; 145Vac±5Vac ((110/120/127Vac) |
||||||
| Nominale frequentie | 50/60hz ((auto-sensing) | |||||
| Invoerfrequentiebereik | 46~54 Hz ◎ 50 Hz / 56~64 Hz ◎ 60 Hz | |||||
| Invoer van de bypass | ||||||
| Invoerspanningsbereik | 170VAC ∼270VAC ± 5V | |||||
| Frequentie na bereik | 46~54 Hz ◎ 50 Hz / 56~64 Hz ◎ 60 Hz | |||||
| Oplaadbatterij | ||||||
| Vloeiende ladingspanning | 28/41VDC | 55/84/110VDC | 84/110VDC | |||
| Oplaadstroom | 1A ((ingebouwde batterij) | 8A | 1A ((Rack batt.case)) | 8A | 1A ((Rack batt.case)) | 8A |
| Batterij | ||||||
| Hoeveelheid batterijen | 24/36VDC | 48V/72/96VDC | 72/96VDC | |||
| AC-uitgang | ||||||
| Vermogensfactor | 0.8 | |||||
| Fase | enkelvoudig | |||||
| Nominale spanning | 220v/230v/240v+/-1,5% | |||||
| Frequentie | 50/60hz | |||||
| Frequentiestabiliteit | ±0,1 Hz ((batterijomvormer) | |||||
| Spanningsstabiliteit | binnen ± 1,5% (statisch) | |||||
| Krestfactor | 31 (max) | |||||
| Waadvervorming | lineaire belasting minus 3%, niet-lineaire belasting minus 5%; | |||||
| Overbelastingvermogen | 30 s wanneer de overbelasting 108%~150% is; 200 ms boven 150%; | |||||
| Overdrachtstijd | 0 ms | |||||
| Alarm | ||||||
| AC abnormaal | Alarm om de 4 seconden. | |||||
| Batterij laagspanning | Houd alarm elke 1 seconde | |||||
| Overbelasting | Houd alarm elke 0,5 seconde | |||||
![]()
Wilt u meer details over dit product weten


