120Vac het online Rek zet HF UPS 3KVA op
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen China |
Merknaam: | HRD |
Certificering: | CE,ISO9001 |
Modelnummer: | PMR1000-3000 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100ST |
---|---|
Prijs: | 150-600usd |
Verpakking Details: | 1PCS/CTN |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | TT of LC |
Levering vermogen: | 300pcs/day |
Prijs termijn: | FOBShenzhen |
Garantie: | 18months na verzending, 10years-reserveonderdelensteun |
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | UNINTERRUPTIBLE MACHTSsysteem,Rek Opgezet UPS,Het online Rek zet HF UPS op |
---|
Productomschrijving
120Vac het online Rek zet HF UPS 3KVA op
Snel Detail:
1)Type: Online
2)Facultatieve SNMP/AS400/USB/Smart rs-232
3) Eigenschappen: DSP-technologie, factor 0,9, Genset-compatibel systeem van de ladingsmacht
Hoge frewuency en online dubbele omzetting | ||||||
Brede inputvoltage en frequentie | ||||||
Zelfdiagnosesysteem bij UPS-begin | ||||||
Digitale controle technoloy en geavanceerde PFC | ||||||
Plotseling en overbelastingsbescherming | ||||||
(Facultatieve) output PF0.8/0.9 | ||||||
Verlichting en schommelingsbescherming 1050j | ||||||
Koud begin | ||||||
Slimme RS232 (USB, FACULTATIEF SNMP) | ||||||
Flexiable batterijhoeveelheid | ||||||
EMI/RFI lawaaifilter | ||||||
Overzicht | ||||||
Met waar dubbel-omzettingsontwerp, PowerMaster-biedt de reeks krachtige en algemene bescherming aan uw gevoelige apparaten. Het kan breder inputvoltage voor ruw milieu goedkeuren. Het is perfecte bescherming voor uw precisous servers en workstaiosn. (ook beschikbare 110v/120v/127v) | ||||||
Specificaties | ||||||
Model | PM1000S | PM1000L | PM2000S | PM2000L | PM3000S | PM3000L |
Capaciteit | 1KVA/0.8kW | 1KVA/0.8kW | 2KVA/1.6kW | 2KVA/1.6kW | 3KVA/2.4kW | 3KVA/2.4kW |
Fase | Kies uit | |||||
Gelijkrichterinput | ||||||
De factor van de inputmacht | boven 0,98 | |||||
Inputvervorming | minder dan 5% | |||||
Nominale spanning | 110v/120v/127v | |||||
De waaier van het inputvoltage | Helft-lading 110~285VAC Volledige lading 160~285VAC |
|||||
Geschatte frequentie | 50/60hz (auto die ontdekken) | |||||
Inputfrequentiegebied | 40-70hz | |||||
Omleidingsinput | ||||||
De waaier van het inputvoltage | 60VAC-140VAC | |||||
Frequentie na waaier | negatief/plus5% | |||||
Herladenbatterij | ||||||
Het drijven lastenvoltage | 27/41VDC | 27/41VDC | 55/82/110VDC | 55/82/110VDC | 82/110VDC | 82/110VDC |
De aanvulling van stroom | 1A (ingebouwde batterij) | 8A | 1A (Rekbatt.case) | 8A | 1A (Rekbatt.case) | 8A |
Batterij | ||||||
Batterijhoeveelheid | 24/36VDC | 48V/72/96VDC | 72/96VDC | |||
AC output | ||||||
Machtsfactor | 0,8 | |||||
Fase | kies uit | |||||
Nominale spanning | 110v/120v/127v+/1.5% | |||||
Frequentie | 50/60hz | |||||
Frequentiestabiliteit | <±0.1HZ (batterijomschakelaar) | |||||
Voltagestabiliteit | within±1.5% (Statisch) | |||||
CREST-factor | (maximum) 3:1 | |||||
Golfvervorming | Lineaire load<3%, Niet-lineaire load<5%; | |||||
Over ladingscapaciteit | jaren '30 wanneer de overbelasting 108%~150% is; 200ms boven 150%; | |||||
Overdrachttijd | 0ms | |||||
Alarm | ||||||
Abnomal AC | Alarmeer om de 4 seconden | |||||
Batterij laag voltage | Houd alarm elke 1 tweede | |||||
Overbelasting | Houd alarm elke 0,5 tweede | |||||
Mislukking | Houd alarm | |||||
Systeem | ||||||
Efficiency | boven 87% | |||||
Vertoning | LCD+LED | |||||
Bescherming | Outputkortsluiting, Overbelasting, Output laag voltage, Batterij laag voltage, Over--temperatuur enz. | |||||
toegevoegde overvoltagebescherming en over--tempreturebescherming aan laderspcb, en toegevoegde zachte startfunctie voor elke functiemodule. | ||||||
Infterface | RS232 (FACULTATIEF USB) | |||||
Het werk Temperaturen. | 0~40℃ | |||||
Relatieve vochtigheid | 0~90% (Geen coagulatie) | |||||
Het koelen | Intelligente snelheid-controle Ventilator | |||||
Input & output | (Facultatieve) contactdoos | |||||
Anderen | ||||||
Schommelingsbescherming | Iec60664-1 gesorteerde bescherming | |||||
EMI | EN 55022 Rang A | |||||
ESD | CEI 1000-4-2: Rang 3 | |||||
EFT | CEI 1000-4-4: Rang 3 | |||||
RS | CEI 1000-4-3: Rang 3 | |||||
SCHOMMELING | CEI 1000-4-5: Rang 3 | |||||
Fysiek | ||||||
Gewichts (N/G) kg | 13.5/14.5 | 7.0/8.0 | 17.0/18.0 | 32.0/33.0 | 17.0/18.0 | 32.0/33.0 |
Eenheidsgrootte | 440* 440 *87 mm (D*W*H) |
Wilt u meer details over dit product weten