19 inch rack mount 3 fase UPS 10-40kVA dubbele omzetting
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen China |
| Merknaam: | HRD OR OEM |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | PWR3310,PWR3315,PWR3320,PWR3330,PWR3340 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10 stuks |
|---|---|
| Prijs: | 1500usd/pcs |
| Verpakking Details: | Normen voor uitvoer |
| Levertijd: | 4-5 weken na aanbetaling |
| Betalingscondities: | TT of LC |
| Levering vermogen: | 500 stuks per week |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Technologie: | Online dubbele dekking | Deeltjes: | 19 inch, 2U en 3U |
|---|---|---|---|
| output PF: | 1.0 | Efficency: | 96% normale modus |
| Markeren: | 19 inch rack mount UPS,3-fase rack mount UPS,dubbelomzet UPS 10-40kVA |
||
Productomschrijving
![]()
Introductie:
Deze PWR-serie Rack mount 3-fase UPS10~40KVA is een online dubbele conversie online UPS met volledig DSP-gestuurde technologie. Het is converteerbaar 3/3-fase of 3/1-fase met een efficiënt compact ontwerp, een ideale keuze voor kleine en middelgrote datacenters.
Perfect Toepassingen
Kleine en middelgrote datacenters, netwerkservers en werkstations, besturingssystemen, communicatiesystemen, kantoren, pc's etc.
Kenmerken
- Gemonteerd in een 19-inch rack, of geïnstalleerd als tower UPS met staande ondersteuning.
- 5,5-inch touchscreen LCD, met IoT-functies.
- Koudstartfunctie alleen met batterij
- Flexibele configuratie als 3/3, 3/1
- Hoge vermogensdichtheid en hoge efficiëntie om energie te besparen.
- Geavanceerde ABM- en power walk-in-functie, waardoor de levensduur van de batterij aanzienlijk wordt verlengd.
| Model | PWR3310 | PWR3315 | PWR3320 | PWR3320 | PWR3340 | ||
| Nominaal vermogen | 10kVA/10kW | 15kVA/15kW | 20kVA/20kW | 30kVA/30kW | 40kVA/40kW | ||
| Hoofdingang | Ingang | 3P5W (3P+N+PE) | |||||
| Nominale spanning | 380/400/415VAC(L-L);220/230/240VAC(L-N) | ||||||
| Nominale frequentie | 50/60Hz | ||||||
| Ingang PF | >0.99 | ||||||
| Stroomvervorming | THDi<3%(100% lineaire belasting) | ||||||
| Spanningsbereik | 304~478VAC(L-L) volledige belasting;304~228VAC (L-L) vermogensvermindering van 100% tot 75% | ||||||
| Frequentiebereik | 40-70Hz | ||||||
| Batterij | Nominale spanning | ±240VDC (32-44 batterijen instelbaar) | |||||
| Laadcapaciteit | 20%*Pout | ||||||
| Laadnauwkeurigheid | ±1% | ||||||
| Bypass | Nominale spanning | 380/400/415VAC(L-L)220/230/240VAC(L-N) | |||||
| Spanningsbereik | Bereik: -40%- +25% , Instelbaar, standaard -20%~+15% | ||||||
| Frequentiebereik | 50/60Hz, Instelbaar:±1Hz,±3Hz,±5Hz | ||||||
| Omvormer | Nominale spanning | 380/400/415VAC(L-L);220/230/240VAC(L-N) | |||||
| Nominale frequentie | 50/60Hz | ||||||
| Uitgang PF | 1 | ||||||
| Spanningsnauwkeurigheid | ±1.0% | ||||||
| Belastingsrespons | <5% (20% - 80% -20% stapbelasting) | ||||||
| Hersteltijd | < 20ms (0% - 100% -0% stapbelasting) | ||||||
| Uitgang THDu | <1%(lineaire belasting),<5% (niet-lineaire belasting volgens IEC 62040-3) | ||||||
| Overbelasting | 110%, 1 uur;125%, 10 minuten;150%, 1 minuut;>150%, 200ms | ||||||
| Frequentienauwkeurigheid | 0.1% | ||||||
| Synchronisatiewindow | Instelbaar,±0.5Hz-±5Hz, standaard ±3Hz | ||||||
| Snelheid | Instelbaar,0.5Hz/S-3Hz/S, standaard 0.5Hz/S | ||||||
| Crestfactor | 3:1 | ||||||
| Fasenauwkeurigheid | 120°±0.5° | ||||||
| Systeem | Efficiëntie | Normale modus≥96%;Batterijmodus≥96% | |||||
| Display | LED + 5,5 inch touchscreen LCD | ||||||
| Certificering - Veiligheid | IEC62040-1, IEC60950-1 | ||||||
| Certificering - EMS | IEC62040-2;IEC61000-4-2(ESD);IEC61000-4-3(RS);IEC61000-4-4 (EFT);IEC61000-4-5 (Surge) | ||||||
| IP-graad | IP20 | ||||||
| Configuratie | USB, RS232, RS485, Droog contact | ||||||
| Optie | SNMP-kaart, AS400-kaart, Parallelle kit, LBS, Luchtfilter, Koudstart | ||||||
| Omgeving | 0-40℃ (werking);-25℃~70℃ (opslag);0-95% (Vochtigheid, niet-condenserend) | ||||||
| Afmetingen (B*D*H) mm | 440*700*130*130 (3U) | 440*700*130*130 (3U) | |||||
| Verklaring: Het onderwerp wordt bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving. | |||||||




