De Bliksembescherming van de Eco15kva Online Hoge Frequentie UPS voor Computer
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen China | 
| Merknaam: | HRD/OEM | 
| Certificering: | CE,ISO9001-2000 | 
| Modelnummer: | PCA04-3115 | 
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10st | 
|---|---|
| Prijs: | 500-5000USD | 
| Verpakking Details: | Standaard voor Export | 
| Levertijd: | 10-15 dagen | 
| Betalingscondities: | TT OT LC | 
| Levering vermogen: | 100pcs/day | 
| Prijs termijn: | FOBShenzhen | 
| Garantie: | 18months na verzending, 10years-reserveonderdelensteun | 
| Gedetailleerde informatie | |||
| Markeren: | Hoge Frequentie UPS,online voeding,15kva online Hoge Frequentie UPS | ||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
De Bliksembescherming van de Eco15kva Online Hoge Frequentie UPS voor Computerzaal
Snel Detail:
1)Bescherming: Verlichting en Schommelingsbescherming 1050J
2)Toepassing: Voorzien van een netwerk, Computerzaal, Datacenter, serverruimte
3)Nominale spanning: 110/120/127Vac
Inleiding: Van het machtskasteel (Amerika) de Reeks Online HF UPS 4-10kva, is DSP gecontroleerd bijgewerkt Online HF UPS, speciaal voor 110V/120V, 127V netto machtsnet.
Perfecte Toepassing:
Netwerk, gegevenscentrum, servers en werkstations, bureau enz.
Hoofdlijnen:
1)Hoge Frequentie en online dubbele omzetting
 2) Volledig digitaal weergegeven controletechnologie, hoge stabiliteit;
 3) DC192/240V en Output PF 0.8
4)Grote LCD vertoning met overvloedige informatie
5) Koud begin en AC begin
6) Milieubescherming
7) N+1 overtolligheids parallelle technologie (Max.6units)
8) Compact ontwerp en met geringe geluidssterkte
9) Brede inputwaaier (Voltage en frequentie, 40-70Hz)
10) De ventilatorsnelheid varieert automatisch al naar gelang lading
11) Verlichting en Schommelingsbescherming 1050J
12) Slimme RS232 (, USB, SNMP-facultatieve kaart)
13)EPO en Gebeurtenislogboekfunctie, tot 100events;
| Model | PCA04S | PCA04L | PCA06S | PCA06L | PCA3108L | PCA3110L | |
| Capaciteit | 4Kva/3.2kw | 6KVA/4.8Kw | 8Kva/6.4Kw | 10Kva/8Kw | |||
| Fase | 1 Wire+N+G | 3 Wires+N+G | |||||
| Input PF | Boven 0.98 | Boven 0.95 | |||||
| THDi | < 10=""> | < 35=""> | |||||
| De waaier van het inputvoltage | 80-150V+/-5 | 155-265V+/-5V | |||||
| Inputfrequentiegebied | 40-70Hz | ||||||
| Het laden voltage | 220/275VDC | ||||||
| De aanvulling van stroom | 1A | 3A | 1A | 3A | 3A | ||
| BATTERIJtype | Vrije Onderhouds Lead-Acid batterij | ||||||
| BATTERIJcapaciteit | 16/20pcs 12v*7ah | Externe batterij | 16/20pcs 12v*7ah | Externe batterij | Externe batterij | ||
| Output PF | 0.8 | ||||||
| Nominale spanning | 110/120/127Vac | ||||||
| Outputfrequentie | 46~54Hz of 50Hz ± 0.2Hz (Lijnwijze) | ||||||
| Voltagestabiliteit | Binnen 1% (statische lading) | ||||||
| CREST-factor | 3:1 | ||||||
| Golfvervorming | Lineaire lading <3> | ||||||
| Over ladingscapaciteit | 105% | ||||||
| Overdrachttijd | 0ms | ||||||
| Abnormaal AC | Alarmeer om de 4 seconden | ||||||
| Lage batterij | Houd alarm elke 1 tweede | ||||||
| Overbelasting | Houd alarm elke 0.5 tweede | ||||||
| Vertoning | Hoge Definitie LEIDENE en LCD, duidelijke & vriendschappelijke vertoningsinterface | ||||||
| Efficiency | above87% (volledige lading) | ||||||
| Bescherming | Outputkortsluiting, Overbelasting, Output laag voltage, Batterij laag voltage, over--Temperatuur, enz. | ||||||
| mededeling | RS232 (Norm), USB en SNMP-(facultatieve) kaart | ||||||
| Het werk Temperaturen. | 0~40℃ | ||||||
| Relatieve vochtigheid | 0~90% (Non-condensing) | ||||||
| Het koelen | Intelligente snelheid-controle Ventilator | ||||||
| Input & output | Terminals | ||||||
| Schommelingsbescherming | Iec60664-1 gesorteerde bescherming | ||||||
| Netto Gewicht (kg) | 22 | 62 | 76 | 29 | 45 | 45 | |
| Brutogewicht (kg) | 30 | 80 | 88 | 41 | 58 | 58 | |
| Eenheidsdimensie (D*W*H) mm | 509*250*530 | 600×300×660 | 600*300*742 | ||||
| Verpakking (D*W*H) mm | 650*363*765mm | 680*360*810 | 720*420*920 | ||||
 


 
                        


 
                                    