1KVA - 10KVA Rack Mount UPS, 19 inch LCD Double-Conversion UPS
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen China |
| Merknaam: | HRD/OEM/ODM |
| Certificering: | CE, ISO9001:2008 |
| Modelnummer: | PCMR01 PCMR02 PCMR03 ; PCMR06, PCMR10 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 50 stuks |
|---|---|
| Prijs: | 120-800USD/PCS; |
| Verpakking Details: | 1PCS/CTN, standaard voor uitvoer |
| Levertijd: | 3 weken na de aanbetaling |
| Betalingscondities: | TT |
| Levering vermogen: | 10000Pcs/maand |
| Garantie: | 18 maanden na verzending met 10 jaar technische ondersteuning |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Product Name: | rek opgezet UPS | Model: | 1-10KVA |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 1KVA/0,8kW,1KVA/0,8kW,2KVA/1,6kW | Fase: | Alleenstaande |
| Input PF: | hoger dan 0.99 | Thdi: | Minder dan 5% |
| output PF: | 1.0 | ||
| Markeren: | 10 KVA UPS op rack,19 inch LCD Rack Mount UPS,1 KVA UPS op rack |
||
Productomschrijving
PCM Rack Serie 1-10kVA,1.0PF
Systeem introductie:
PCM Rack Serie is een volledig DSP-gestuurd, adopted 3-laags technologie Online HF UPS.
Het’s Online dubbele conversie, 1/1 Fase pure sinusgolf
met slim ontwerp en hoge betrouwbaarheid, totale efficiëntie>95% .
Het’s een hoge betrouwbaarheid en energiebesparende groene UPS.
Technische specificatie:
◆ Meest geavanceerde voedingsgelijkrichter en PFC-technologie. Ingangsvermogensfactor 0,99, THDi≤3,5%,
◆ Breed ingangsbereik 110-300Vac, wat de batterijgebruiksduur vermindert en de levensduur van de batterij maximaliseert.
◆ Gebruik de nieuwste 3-laags technologie om te voldoen aan de kritieke belastingen, met output PF = 1.0, totale efficiëntie tot 95% (98,5% in ECO-modus),
◆ Krachtige belastbaarheid met output kortsluitbeveiligingstechnologie
◆ Compatibel met alle soorten generatoren om de kosten voor klanten te besparen.
◆ IBM-oplader met instelbare stroom van 1-12A, constant opladen, druppelladen en vereffend laden, om de levensduur van de batterij te maximaliseren en te voldoen aan de vereisten voor snel opladen.
◆ Krachtige batterij anti-omgekeerde aansluiting alarm en bescherming. In het geval dat de DC niet is aangesloten,
Of omgekeerd aangesloten, kan de UPS niet worden ingeschakeld en wordt DC-fout weergegeven.
◆ Batterijconfiguratie: optioneel met 16/18/20 stuks voor 6-10kVA zonder het wijzigen van reserveonderdelen;
◆ Krachtige batterijonderhoudsfunctie, batterijtest direct op het LCD-scherm, batterij eindspanning instelbaar op LCD.
◆ Slimme identificatie van kortsluiting, als de kortsluiting binnen 3 seconden duurt, start de UPS automatisch opnieuw op de omvormer, als de kortsluiting langer duurt dan 3 seconden, vergrendelt de UPS de omvormer met een langdurig alarm.
◆ In noodsituaties kan de UPS-uitgang op afstand worden bediend in EPO-modus
◆ Zelf-testen van de batterij direct op het LCD-scherm. Batterijcapaciteit, UPS-werkmodus (Online of ECO eerst) kan op het scherm worden ingesteld.
◆ Draaibaar LCD-scherm, convenient voor verticale installatie.
◆ Intelligente mute-bedieningstechnologie en wetenschappelijk ventilatieontwerp verminderen het UPS-bedrijfsgeluid aanzienlijk.
◆ Standaard 19 inch 2U rack-mount ontwerp
◆ Sterk geïntegreerde PCBA-kaart en draadontwerp maken het systeem handig in onderhoud en bespaart aanzienlijk tijd na verkoop
◆ SNMP-kaart (optioneel)
| Model | PCMR1K | PCMR2K | PCMR3K | PCMR6K | PCMR10K | |||||||||
| Fase | 1 fase 2 draads + PE | |||||||||||||
| Capaciteit | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | 6kVA/6kW | 10kVA/10kW | |||||||||
| Ingang | ||||||||||||||
| Nominale ingangsspanning | 220/230/240Vac of 110/120/127Vac (1-3kVA) | |||||||||||||
| Ingangsspanningsbereik | 110~300Vac Halve belasting 176V~300V Volle belasting 55-150Vac (voor 110/120/127Vac) | |||||||||||||
| Ingangsfrequentiebereik | 50/60Hz+/-10% | |||||||||||||
| Ingangsvermogensfactor | 0,99 @Volle belasting | |||||||||||||
| THDi | ≤3% (lineaire belasting), ≤5% (niet-lineaire belasting) | |||||||||||||
| Uitgang | ||||||||||||||
| Uitgangsspanning | 230Vac (220/240/208V Selecteerbaar) of 110/120/127Vac (1-3kVA) | |||||||||||||
| Uitgangsspanningsregeling | +/-1% | |||||||||||||
| Uitgangsfrequentie (Sync.Mode) | 46Hz~54Hz/56Hz~64Hz | |||||||||||||
| Uitgangsfrequentie (Bat.Mode) | 50Hz+/-0.05Hz 60Hz+/-0.05Hz | |||||||||||||
| Uitgang THDv% | ≤2% lineaire belasting, ≤4% niet-lineaire belasting | |||||||||||||
| Overbelasting | AC-modus: 1 minuut@105%-125%, 30S 125%-150%,
| AC-modus: 10 minuten@105%-125%, 30S 125%-150%, Batterijmodus: 1 minuut@105%-125%, 10S 125%-150% | ||||||||||||
| Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | |||||||||||||
| Overschakeltijd | ||||||||||||||
| Lijnmodus ↔ Bat Modus | 0ms | |||||||||||||
| Inv ↔ Bypass Modus | <4ms | |||||||||||||
| Efficiëntie | ||||||||||||||
| AC-->AC | Max.94% | Max.95% | ||||||||||||
| ECO | 98% | |||||||||||||
| Batterijmodus | Max.94.5% | |||||||||||||
| Batterij & Oplader | ||||||||||||||
| Batterijspanning/Capaciteit | Standaardmodel: 2 x 12V/9AHA Lange looptijd model: 36V externe batterij | Standaardmodel: 4 x 12V/9AH Lange looptijd model: 72V externe batterij | Standaardmodel: 6 x 12V/9AH Lange looptijd model: 96V externe batterij | Standaardmodel: 16 x 12V/7AHA of 9AH Lange looptijd model: 192V/240V externe batterij* | ||||||||||
| Batterijtype | Onderhoudsvrije loodzuur (VRLA) voor standaardmodel met interne batterij | |||||||||||||
| Oplaadtijd | Standaardmodel: 7 uur tot boven 90% Lange looptijd model: Afhankelijk van de externe batterijconfiguratie | |||||||||||||
| Max. oplaadstroom | Standaardmodel: 1-2A Lange looptijd model: 1-12A instelbaar | |||||||||||||
| Zweeflaadspanning | 27.3/41V | 54.6/82V | 82/109V | 218.4V/273V | ||||||||||
| Display | ||||||||||||||
| Display | LED/LCD (optie) | |||||||||||||
| Zoemer Alarm | Bat.Mode/Bat.Low/OverLoad/Fout | |||||||||||||
| Communicatiepoort | RS232+USB+EPO, SNMP (optie) | |||||||||||||
| Fysiek | ||||||||||||||
| Vormfactor | Rack | |||||||||||||
| Rack | 1K/2K/3KL: 438mm (B) x 88mm (2U) (H) x 385mm (D) 3KS: 438mm (b) x 88mm (2U) x 505mm (D)
| 438mm (b) x 88mm (2U) x 505mm (D)
| ||||||||||||
| Nettogewicht (S/L) | 10.4/5.8kg | 15.2/7kg | 22/7.5kg | 6KVA: 57/18kg 10kVA: 67.5/20kg | ||||||||||
| Omgeving | ||||||||||||||
| Vochtigheid | 5~97% (niet-condenserend) | |||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur | 0~40℃ | |||||||||||||
| *Specificatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; | ||||||||||||||
Opmerking: “S” verwijst naar “Standaardmodel”,”L” verwijst naar “Lange looptijd model”
Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; aangepaste specificaties zijn acceptabel


