Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Kleur: | Zwart | Input PF: | 1.0 |
---|---|---|---|
THDi: | minder dan 3% | Inputwaaier: | -15% de volledige lading, van 20% (400Vac) @, |
Frequentie: | 40-72Hz | Output PF: | 0,9 |
EFFICENCY: | 98,5% | Parallel: | met netwerkkabel, tot 4units |
Het zelf verouderen: | Ja | Taal: | Engels, Spaans, Portughese, Russisch, Frans, Korea, enz. |
Hoog licht: | online voeding,Online Noodvoeding,Outputpf0.9 Online Hoge Frequentie UPS |
3 Phase Online High Frequency UPS Power Supply 15-400kva Met Output PF0.9
ZH Uitstekend Series Online HF UPS zorgen voor effectieve data-center oplossing met geavanceerde hardware en rijke ontwerp
features.It wordt goedgekeurd wereldwijd toonaangevende technologie en kreeg aantallen revolutionaire
technologische doorbraak, die heeft geleid het uitgegroeid tot een compleet
hoog niveau en betrouwbaar product met excellen t peformance
Perfecte Toepassing:
Datacenter Telcom, Gezondheidszorg, Productie
Geavanceerde functies:
Energie-ef fi ciënt ontwerp
Temperatuur Compensatie Functie
Met super brede ingang frequentiebereik 40-72Hz en power walking-functie, ZH-serie
UPS is gemakkelijk compatibel met de generator.
Gebeurtenissen log: tot 512events
Stoffilter standaard voorzien van:
Flexibele installatie-opties:
Technische specificaties:
kVA | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | |
kW | 13.5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 240 | 360 | |
ups efficiency | 94% (volledige load on inverter-mode) | ||||||||||||
standby | 98,5% op HE modus, betrouwbaar beschermt load | ||||||||||||
macht uit te breiden | Gemakkelijk uit te breiden capaciteit of redundantie via Hot-Sync | ||||||||||||
topologie | IGBT ON-Line Dual Conversion | ||||||||||||
AC naar DC rectificeren | |||||||||||||
Rectifier | IGBT gelijkrichter met PWM tech | ||||||||||||
Invoer | |||||||||||||
Ac-Voltage | 3ph 380/400 / 415VAC + N + G (LN: 220/230 / 240VAC) | ||||||||||||
Tolerantie | -45% Nominaal + 25% | ||||||||||||
THD | 3% | ||||||||||||
Frequentie | 50hz (60) auto-detect (40-72Hz bereik) | ||||||||||||
Input PF | > 0.99 | ||||||||||||
Vermogen Walk-in | Ja | ||||||||||||
Dc naar Ac inversie | |||||||||||||
IGBT Inverter | Transformer-less | ||||||||||||
Output PF | 0.9 | ||||||||||||
Spanning | 3ph 380/400 / 415VAC + N + G (LN: 220/230 / 240VAC) + 1% | ||||||||||||
Overbelasten | 115%: blijven werken, 125%, 10 minuten | ||||||||||||
THDi | 2% | ||||||||||||
Frequentie | 50hz (60) | ||||||||||||
asymmetrische belasting | 100% | ||||||||||||
Crestor factor | 3: 1 | ||||||||||||
bypass | |||||||||||||
statische bypass | Ja | ||||||||||||
Spanning | 3ph 380/400 / 415VAC + N + G (LN: 220/230 / 240VAC) + 15% | ||||||||||||
onderhoud bypass | |||||||||||||
SWMB | Ja | ||||||||||||
batterij configure | Ja | Keuze | |||||||||||
laden | ABM of 3-traps lading controle | ||||||||||||
Baterij type | VRLA of Gel | ||||||||||||
backup tijd | Afhankelijk van de capaciteit, ontlading diepte | ||||||||||||
Hoeveelheid | 32-40 cellen, standaard 36 | 36-40 cellen, standaard 40 | |||||||||||
oplaadtijd | 8 uur tot 90% | ||||||||||||
communicatie slot | |||||||||||||
Sleuf | RS232, minislot | ||||||||||||
medeplichtig | Mini-slot SNMP / Web Card, Mini-slot Modbus / Ethernet-kaart, Mini-slot AS400 kaart | ||||||||||||
verrichtingsvoorwaarde | |||||||||||||
Temperatuur | 0-40 ℃ | ||||||||||||
opslagruimte | -25-55 ℃ | ||||||||||||
Vochtigheid | 5-95% niet condenseren | ||||||||||||
Hoogte | Geen degraderen vermogen onder 1000m | ||||||||||||
Ruis (dB) | 55 | 62 | 65 | 70 | 73 | ||||||||
Standaard | |||||||||||||
EMC | 61000-4 | ||||||||||||
EMI | EN5550022 / EN55024 | ||||||||||||
Kwaliteit | ISO9001-2008 | ||||||||||||
Certificaat | CE | ||||||||||||
kVA | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | |
fysiek Afmetingen | 500 * 710 * 960 | 500 * 710 * 1230/1500 | 600 * 800 * 1876 | 1600 * 820 * 1880 | |||||||||
ups Gewicht | 72 | 91 | 120 | 202 | 245 | 283 | 311 | 457 | 860 | 970 | |||
Ups met batterij | 272 | 376 | 490 | Externe batterij ontwerp | |||||||||
Ups met transformator | 220 | 245 | 328 | 532 | 575 | 660 | 720 | Transformer-less |
Contactpersoon: Mr. Hunter Chen
Tel.: +8615818502906