PC MAX 10-20KVA 3/1FASE
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | OEM/HRD |
| Certificering: | ISO9001,CE |
| Modelnummer: | PCM3310L,PCM3115L,PCM3120L |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 |
|---|---|
| Prijs: | 650-1200USD/PCS; |
| Verpakking Details: | Normen voor uitvoer |
| Levertijd: | 5-6weeks na storting |
| Levering vermogen: | 500pcs /week |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| PF: | 1.0 | Efficency: | 95% |
|---|---|---|---|
| Oplader: | 1-12A | Garantie: | 18months |
Productomschrijving
Vermogensvermogen
10 tot en met 20 KVA,1.0PF
Operatie:
3P/1P en 1P/1P, Online dubbele omrekening
Perfect.Toepassing:
Overheid, financiën, IT, onderwijs, vervoer, omroep, geneeskunde, energie, enz.
Hoofdkenmerken:
- Online dubbele omzetting, volledige digitale controle.
- 3/1fase en 1/1fase converteerbaar.
- Invoer PF boven 0.99, THDi minder dan 3%
- Output PF=1, super sterke belastingcapaciteit.
- Online topologie op drie niveaus, efficiëntie 95% in normale modus.
- ABM snellader 1-12A instelbaar
- Een breed scala aan ingangsspanning en frequentietolerantie.
- Aanpassen aan halfgolfbelasting en compatibel met generator.
- Autofout golfvorm opname.
- zelfverouderingstestfunctie,
| PCM3110L | PCM3115L | PCM3120L |
||
| Stroomvermogen | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | |
| Koelstarten | Standaard uitgang 50/60Hz | |||
| Invoerspanningsbereik | 190 ~ 499 VAC ((L-L) | |||
| Invoervermogenfactor | ≥ 0.99 | |||
| Frequentiebereik | 40-70 Hz | |||
| Uitgangsfrequentie | 50/60Hz, zelf aanpassing | |||
| Uitgangsvermogenfactor | 1.0 | |||
| Uitgangsvermogen | 220/230/240VAC | |||
| Beperking van de belasting | ± 1% | |||
| Uitvoer THDu | ≤ 1%, lineaire belasting ≤ 3%, niet-lineaire belasting volgens IEC 62040-3 |
|||
| Overdrachtstijd-INV naar BYP | 0 ms | |||
| Efficiëntie-normale modus | Maximaal 95% | |||
| Efficiëntie- ECO-modus | 98% | |||
| Ruis (1 meter) | < 55 dB | < 62 dB | < 62 dB | |
| Overbelasting (normale modus) | 110%:10min;125%:1min;150%:30 seconden | |||
| Batterij | Model | Externe accu's, 16-24 instelbaar | ||
| Hoeveelheid | ||||
| Maximaal opladen | 5A | |||
| Standaardspanning | Standaard 192VDC, instelbaar | |||
| Krestfactor | 3:1 | |||
| Standaard | RS232&USB, RS485, EPO | |||
| Optie | AS400, SNMP-kaart, Parallel kit, Luchtfilter, Onderhouds bypass kit | |||
| Afmetingen, W*D*H(mm) | 190*564*500 | |||
| Gewicht ((kg) | 30 | |||
| Opmerking: de specificatie kan zonder verdere kennisgeving worden bijgewerkt. | ||||
Wilt u meer details over dit product weten



