Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | tweefasenups | Input PF: | ≥0.99 |
---|---|---|---|
Inputfrequentie: | 50/60Hz+/10% | Inputvoltage: | 110-300Vac |
Gelijkstroom-voltage: | settable 192/240Vdc | Output PF: | 1.0 |
Efficency: | 94%-de wijze van @line | Output: | 110/220Vac or120/240Vac, 60Hz |
Omschakelaar: | 3 niveauomschakelaar | Cahrger: | IBM-lader 1-12A |
EPO: | JA | Interface: | RS232+USB |
SNMP: | Facultatief | Bescherming: | De omgekeerde polariteit, koppelt bescherming terug |
Hoog licht: | Hoge Frequentie UPS,online voeding,Pcm-TX Online Hoge Frequentie UPS |
De MAXIMUM TX Gespleten Fase Online UPS 6-10KVA van PC
u Gebrek met batterijbreker wordt uitgerust voor veiligheid en geschikte verrichting die
De omgekeerde polariteit en koppelt bescherming terug
u Convertibele frequentie (input 60Hz, output 50Hz, vice versa)
u Hand (facultatieve) omleiding
Technische Beschrijving:
Model | PCM 6KL-TX | PCM 6KS-TX | PCM 10KL-TX | PCM 10KS-TX | ||||||
Capaciteit (kVA/kW) | 6kVA/6kW | 10kVA/10kW | ||||||||
Input PF | ≥0.99 | |||||||||
Input voltage |
Fase | 2 lijnen | ||||||||
Lage overdracht | L-l: 176 de lading van VAC ± 3% @ 100%; 110 de lading van VAC ± 3% @ 50% | |||||||||
Lage rug | De lading van l-L188 VAC ± 3% @ 100%, 142 de lading van VAC ± 3% @ 50% | |||||||||
Hoge overdracht | L-L 300 VAC ± 3% | |||||||||
Hoge rug | L-l: 280 VAC ± 3% | |||||||||
Inputfrequentie | 50/60Hz+/10% | |||||||||
THDi | ≤3% (lineaire lading), ≤5% (niet-lineaire lading) | |||||||||
Batterij | ||||||||||
Hoeveelheid | settable 16, 18 of 20PCS*12Vdc | |||||||||
Filetijd |
Standaardmodel: 5-12mins hangt van lading af Lang - in werking gesteld model: hangt van externe Batterij af |
|||||||||
Gelijkstroom-voltage | settable 192.216 of 240Vdc, | |||||||||
Lastenvoltage | 220/248/275Vdc | |||||||||
De aanvulling van stroom | 1-12A regelbaar | |||||||||
Output | ||||||||||
Output P.F | 1.0 | |||||||||
Outputvoltage | 104/208Vac, (settable) 110/220Vac of 120/240Vac +/-1% | |||||||||
Frequentie | 46~54Hz of 56~64Hz (Lijnwijze) 50/60Hz ± 0.1Hz (Batterijwijze) | |||||||||
CREST-factor | (maximum) 3:1 | |||||||||
Golfvervorming | Minder dan 3% (lineaire lading), minder dan de Niet-lineaire lading van 5% | |||||||||
Over lading | 105% | |||||||||
Efficiency | ≥94% (Lijnwijze) | |||||||||
≥93% (batterijwijze) | ||||||||||
≥98% (ECO-wijze) | ||||||||||
Overdrachttijd | 0ms (AC-Batterij); | |||||||||
Mej. 0 (omleiding-omschakelaar) | ||||||||||
Alarm | ||||||||||
Batterijwijze | Het klinken van om de 4 seconden (kan dempen) | |||||||||
Lage batterij | Het klinken van elke seconde | |||||||||
Overbelasting | Het klinken van elke seconde | |||||||||
Defect | Onophoudelijk klinkend | |||||||||
Beheer | ||||||||||
Slimme rs-232/USB | Steunt Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, en MAC | |||||||||
Facultatief | SNMP/AS400 | |||||||||
Milieu | ||||||||||
Verrichtingsvochtigheid | 0- 90% (non-condensing) relatieve vochtigheid @ 0 - 40°C | |||||||||
Geluidsniveau | Minder dan 55dBA @ 1 Meter | Minder dan 60dBA @ 1 Meter | ||||||||
Fysiek | ||||||||||
Model | PCM6KL-TX | PCM6KS-TX | PCM 10KL-TX | PCM 10KS-TX | ||||||
Netto Gewicht (kg) | 54 | 93 | 65 | 112 | ||||||
Brutogewicht (kg) | 59 | 100 | 70 | 119 | ||||||
UPS (D*W*H) mm | 460*200*360 | 460*200*720 | 460*200*360 | 460*200*720 | ||||||
Verpakking (D*W*H) mm | 680*380*834 | 680*380*1074 | 680*380*834 | 680*380*1074 |
Opmerking: De specificatie is voor wijzigingen vatbaar zonder nader order.
Contactpersoon: Mr. Hunter Chen
Tel.: +8615818502906