Online de Inputvoltage van de Hoge Frequentienoodvoeding 6KVA 220V
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | HRD/OEM |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | HK I |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Levertijd: | 4 weken |
Betalingscondities: | D/P, T/T, Western Union, L/C |
Gedetailleerde informatie |
|||
Capaciteit: | 6KVA | KW: | 6 kW |
---|---|---|---|
Inputwijze: | 1P+N+PE | Vermogensfactor: | >0,99 |
Thdi: | <10> | Invoerspanningsbereik: | -20%~+25% |
Markeren: | Hoge Frequentie UPS,online voeding,Online Hoge Frequentienoodvoeding |
Productomschrijving
PoverKasteelMaximaalReeks1- 10kVA,1.0PF
- DSP-besturing,met uitstekende prestaties en uitgebreide bescherming
2Uitvoer PF 1.0, met een sterkere draagkracht
3Geavanceerde 3-niveau-omvormer technologie, 95% efficiëntie, energiebesparing
4Ultra Wide Input: 110V-300Vac, goed compatibel met Gen-set.
5. PCB met conform coating voor kritieke omgeving
6. EPO(noodstroomuit) en ECO-functie
7. Compact ontwerp om ruimte te besparen
8. Configureerbare uitgang:220/230Vac met LCD-scherm
9. AC en koude startfunctie
10.Standaard RS232 & USB en EPO interface, SNMP kaart (optioneel)
11. IBM-oplader 1-12A instelbaar, verlenging van de levensduur van de batterij en voldoening aan de eisen van snel opladen
12. Standaard model met externe batterij interface voor het verlengen van de back-up tijd
13. Batterietest en EOD-spanningsinstelling op LCD
14Eenvoudig ontwerp voor snel en gemakkelijk onderhoud
15. Intelligente ventilator, variërend naargelang de belasting en temperatuur
16De standaard batterijbreker voor veiligheid en gemak.
17.Geavanceerde parallel tot 4 eenheden ((Facultatief)
18. Handmatige bypass voor 6-10kVA (optioneel)
Technische specificaties
Model | PC'sM1KS | PCM1KL | PC'sM2KS | PC'sM2KL | PCM2KL | PCM3KL | PCM6KS | PCM6KL | PCM10KS | PCM10KL | |||||||
Fase | 1 fase, 2 draad + PE | ||||||||||||||||
Capaciteit | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | 6kVA/6kW | 10 kVA/10 kW | ||||||||||||
Invoer | |||||||||||||||||
Nominale invoerspanning | 220/230/240VAC | ||||||||||||||||
Invoerspanningsbereik | 110 V~300 V @Half load, 176 V~300 V @ Full load | ||||||||||||||||
Invoerfrequentiebereik | 50/60Hz+/-10% | ||||||||||||||||
Invoervermogenfactor | 0.99 @ Volledige lading | ||||||||||||||||
THDi | ≤ 3% ((lineaire belasting), ≤ 5% ((niet-lineaire belasting) | ||||||||||||||||
Output | |||||||||||||||||
Uitgangsspanning | 230V ((220/240/208V Selecteerbaar) | ||||||||||||||||
Regeling van de uitgangsspanning | 1% | ||||||||||||||||
Uitgangsfrequentie (Sync.Mode) | 46 Hz~54 Hz/56 Hz~64 Hz | ||||||||||||||||
Uitgangsfrequentie (Bat.Mode) | 50 Hz+/-0,05 Hz 60 Hz+/-0,05 Hz | ||||||||||||||||
Uitvoer THDv% | ≤ 2% lineaire belasting, ≤ 4% niet-lineaire belasting | ||||||||||||||||
Overbelasting |
AC-modus: 1 min@105%-125%,30S 125%-150%,
|
ACMode: 10 minuten @ 105%-125%, 30S 125%-150%, Batteriemodus:1min@105%-125%,10S 125%-150% |
|||||||||||||||
Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf | ||||||||||||||||
Overdrachtstijd | |||||||||||||||||
Lijnmodus Batmodus | 0 ms | ||||||||||||||||
Inv | < 4 ms | ||||||||||||||||
Efficiëntie | |||||||||||||||||
AC-->AC | Max.94% | Max.95% | |||||||||||||||
ECO | 98% | ||||||||||||||||
Batterijmodus | Max, ik ben er klaar voor.940,5% | ||||||||||||||||
Batterij en oplader | |||||||||||||||||
Batterijspanning/capaciteit |
Standaardmodel: 2 x 12V/9AH Langlopend model: externe batterij van 36 V |
Standaardmodel:6 x 12V/7AH Voor langeafstandsmodellen:72V externe batterij |
Standaardmodel:6 x 12V/9AH Langlopend model: externe batterij van 96 V |
Standaardmodel: 16 x 12V/7AHA of 9AH Voor langdurig gebruik: externe batterij van 92 V/240 V* |
|||||||||||||
Type batterij | Onderhoudsvrij loodzuur (VRLA) voor standaardmodel met interne batterij | ||||||||||||||||
Oplaadtijd |
Standaardmodel: 7 uur tot boven de 90% Model voor langdurige vluchten:onderhevig aan een externe batterijconfiguratie |
||||||||||||||||
Maximale oplaadstroom |
Standaardmodel:1-2A Langlopend model:1-12A instelbaar |
||||||||||||||||
Floating charge Spanning | 27.3/41V | 82 V | 82/109V | 218.4V/273V | |||||||||||||
Afbeelding | |||||||||||||||||
Afbeelding | LED/LCD (optioneel) | ||||||||||||||||
Alarmbel | Bat.Mode/Bat.Low/Overload/Fault | ||||||||||||||||
Communicatiehaven | RS232+USB+EPO,SNMP (optie) | ||||||||||||||||
Fysiek | |||||||||||||||||
Form factor | Toren / Rack | ||||||||||||||||
Toren (W*H*D) | 145*225*285 | 145*225*395 |
Standaardmodel:192*352*450 Langlopend model:200*450*352 |
Standaardmodel:200*460*800 Langlopend model:200*450*352 |
|||||||||||||
Deeltjes | 438 mm ((w) x 88 mm ((2U) x 500 mm ((D) | ||||||||||||||||
Gewicht | 18.6/9.0 kg | 19/10kg | 25/11kg |
6KVA:57/18 kg 10 kVA:67.5/20 kg |
|||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||||
Vochtigheid | 5·97% (niet-condenserend) | ||||||||||||||||
Werktemperatuur | 0~40°C | ||||||||||||||||
Geluid | Minder dan 55dB@1M | ||||||||||||||||
* De specificaties kunnen zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd. |
Opmerking: S verwijst naar Standaardmodel, L verwijst naar Langlopend model Op maat gemaakte specificaties zijn beschikbaar. Alle specificaties kunnen zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd;