Online de Inputvoltage van de Hoge Frequentienoodvoeding 6KVA 220V
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | HRD/MOTU/OEM |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | HK I |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Levertijd: | 4 weken |
Betalingscondities: | D/P, T/T, Western Union, L/C |
Gedetailleerde informatie |
|||
Capaciteit: | 6KVA | KW: | 4.8KW |
---|---|---|---|
Inputwijze: | 1P+N+PE | Machtsfactor: | >0,99 |
THDi: | <10> | De Waaier van het inputvoltage: | -20%~+25% |
Markeren: | Hoge Frequentie UPS,online voeding,Online Hoge Frequentienoodvoeding |
Productomschrijving
HK 6&10KVA Online HF UPS, noodvoeding
De Specificatie van HK 6&10KVA |
||
Capaciteit | 6KVA | 10KVA |
KW | 4.8KW | 8KW |
INPUT | ||
Inputwijze | 1P+N+PE | |
Machtsfactor | >0,99 | |
THDI | <10> | |
De waaier van het inputvoltage | -20%~+25% | |
OMLEIDINGSinput | ||
Inputvoltage | 220V | |
De waaier van het inputvoltage | -15%~+25% | |
Inputwijze | 1Pn+N+PE | |
Frequentiegebied | 40~70Hz | |
OMSCHAKELAARSoutput | ||
Voltageregelgeving | ±1% | |
THD | <5> | |
Machtsfactor | 0,8 | |
Frequentiegebied | 50/60Hz±3Hz | |
Frequentie het vinden tarief | 0.5Hz/s aan 2Hz/s | |
Overbelasting (Omschakelaar) | Load=100%, laatste 1min, 110%150% |
|
Overbelasting (Omleiding) | 105%125% |
|
Overdrachttijd | 0ms | |
SYSTEEM | ||
Efficiency | 0,9 | |
Efficiency (ECO-wijze) | 0,98 | |
Vertoning | Leiden, (facultatief) LCD | |
Bescherming | IP21 | |
Batterijhoeveelheid |
16 |
Wilt u meer details over dit product weten