Powerwell Max-serie High Frequency Ups 10-40kva 380/220vac
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen China |
Merknaam: | HRD/ODM/ODM |
Certificering: | CE, ISO9001 |
Modelnummer: | PWM3310, PWM3320, PWM3340 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5 stuks |
---|---|
Prijs: | 2050USD-11000USD/PCS |
Verpakking Details: | 1PCS/CTN |
Levertijd: | 4 weken na de aanbetaling |
Betalingscondities: | TT of LC |
Levering vermogen: | 1000pcs/month |
Garantie: | 3 jaar na verzending |
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | hoogfrequente ups 40kva,380vc hoogfrequente ups,Hoogfrequente online-ups 10kva |
---|
Productomschrijving
Powerwell-serie Online HF UPS 3/3fase 10-40kVA, 380/220Vac,lijn tot lijn
Powerwell Max serie 3-fase UPS is een high-end ononderbroken stroomtoevoer,die wereldwijd toonaangevende elektrische en elektronische technologie heeft ingezet om de prestaties en super hoge betrouwbaarheid te verhogen ((MTBT>2003nos highspeed DSP's met volledige digitale besturing garanderen volledig de hoogste kwaliteit van stroomvoorziening en UPS betrouwbaarheid.0 inlaatvermogen factor en minder dan 2% THDi leiden deze UPS groen en energie bespaardHet biedt ook een humaniserend ontwerp: volledige toegang tot de voorzijde van de service, gebruikersvriendelijk touchscreen.
Perfecte toepassingen:
Internetdienst, middelgroot datacentrum, middelschalig netwerksysteem/computingcentrum, bank en effecten, businessservergroep, middelschalig kantoorautomatisering, precisieapparatuur, enz.
kenmerken: volledige digitale besturingstechnologie
Volledig digitale besturing met twee DSP's, alle subsystemen worden digitaal bestuurd, inclusief de IGBT-rechtsteller, omvormer, oplader, ontlader.
Uitstekende elektrische eigenschappen
Echte online dubbele omzetting biedt de veilige en effectieve energiebescherming voor verschillende belastingen, met een sterke uitgangslastcapaciteit
Hoge invoervermogensfactor, groen en energiebesparend
Input met PFC en input PF van de hele UPS tot 0.99, THDi minder dan 2%
Dual AC-invoerbron ondersteund
Ondersteunbare wisselstroom- en bypass-afzonderlijke AC-invoerbron
Sterke aanpassingsvermogen voor het milieu
Een breed inschrijvingsspannings- en frequentiebereik, aanpassing aan alle soorten elektriciteitsnetten en bijna alle soorten generatoren
Alomvattende beschermingsmaatregelen
Overspanningsbescherming, kortsluitbescherming en andere bescherming om de betrouwbaarheid van het UPS-systeem te waarborgen;
IGBT en SCR gebruiken de geavanceerde EUPEC-vermogensmodule;
Het gebruik van geavanceerde technologie (IGBT-aandrijftechnologie, IGBT-zachte uitschakeling bij overstroom, VCE-bescherming) verbetert de betrouwbaarheid en veiligheid van de omvormer sterk.
Vergelijkbaar modulair ontwerp
Elke fase hoofdbord zijn ontworpen als rack voor gemakkelijke montage en onderhoud
Ingebouwde batterijpakket-plug-in-ontwerp voor eenvoudig gebruik
Intelligent batterijbeheer(ABM)
Het adopteren van het intelligente batterijbeheer, waardoor de levensduur van de batterij enorm wordt verlengd;
Intelligent intervall-drie-stappen oplaadproces ((constante stroom, constante spanning, float opladen en oplader uitschakelen, wanneer de batterijspanning afneemt tot een lager niveau, wordt de oplader opnieuw opgestart);
Automatische temperatuurscompensatie (~ 0,11% per °C) om de levensduur van de batterij met 30% te verlengen en het onderhoud tot een minimum te beperken;
Online detecteren van batterijstatus
De maximale batterijoplaadstroom kan door de eindgebruiker worden ingesteld op basis van de batterijkenmerken, om eventuele schade veroorzaakt door de grote laadstroom te voorkomen;
Back-up tijd weergegeven op het LCD-scherm
Periodiek zelfonderzoek van de batterij, tijdige opsporing van de batterijproblemen
Met batterij omgekeerde aansluiting, overspanning / stroom bescherming, om de batterij te beschermen
Koudstarten en AC-starten Functie
Start de UPS rechtstreeks via de batterij of start de UPS alleen via Mains.
Superieure netwerkbewakingsmogelijkheden
Communicatiepoort (RS232, RS485, droog contact enz.) voor verbinding met de computer, SNMP-kaart optioneel,
Eenvoudig onderhoudend ontwerp (MMTM)<0.5 uur)
a) Het volledige onderhoudsontwerp aan de voorzijde wordt aangenomen, waardoor de beperkingen op de installatieruimte worden verminderd en de ruimte van het computercentrum wordt bespaard
b) Modulaire ontwerpklasse, handig en gemakkelijk onderhoud op het terrein
c) Met handmatige onderhoudsbypass
d) Vervanging van de batterij zonder verstoring van de UPS
e) Geschiedenisgegevens geclassificeerd met zoekfunctie, evenementen tot 1.000 items
Geavanceerde parallelle technologie:
met digitale besturingstechnologie voor de besturing van de cyclusstroom, parallel systeem met zeer hoge betrouwbaarheid en maximaal 6 eenheden en gemeenschappelijke batterij;
Vriendelijke interface met touchscreen:
Model | PWM3310 | PWM3315 | PWM3320 | PWM3330 | PWM33040 | |||||||||||
Hoofdinvoer | ||||||||||||||||
Rasterstelsel | 3 fasen + Neutraal + Grond | |||||||||||||||
Nominale ingangsspanning | 380/400/415VAC (Line-Line),50/60Hz | |||||||||||||||
Invoerspanningsbereik | 304~478Vac (Line-Line), volle belasting; 228V~304Vac (Line-Line), de belasting daalt lineair volgens de minimale fasespanning |
|||||||||||||||
Invoerfrequentiebereik | 40 Hz ∼ 70 Hz | |||||||||||||||
Invoervermogenfactor | > 0.99 | |||||||||||||||
Invoerstroom THDi | < 4% (volledige lineaire belasting) | < 3% (volledige lineaire belasting) | ||||||||||||||
Bijpass-invoer | ||||||||||||||||
Nominale bypassspanning | 380/400/415VAC (Line-Line),50/60Hz | |||||||||||||||
Bijpassspanningsbereik | Selecteerbaar, standaard -20%+15%;Oppergrens: +10%, +15%, +20%, +25%; Ondergrens: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
|||||||||||||||
Bijpassfrequentiebereik | Selecteerbaar, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | |||||||||||||||
Overbelasting omzeilen | 125% Langdurige werking;125%~130% voor 10min;130%~150% voor 1min; | |||||||||||||||
Output | ||||||||||||||||
Nominale inverterspanning | 380/400/415VAC (Line-Line),50/60Hz | |||||||||||||||
Uitgangsvermogenfactor | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||
Spanningsnauwkeurigheid | ±1,5% ((0-100% lineaire belasting) | |||||||||||||||
Een tijdelijke reactie | < 5% voor stapbelasting (20% - 80% - 20%) | |||||||||||||||
Tijdelijk herstel | < 30 ms voor stapbelasting (20% - 100% - 20%); | |||||||||||||||
Uitgangsspanning THDu | < 1% (lineaire belasting), < 5,5% (niet-lineaire belasting) | < 1% lineaire belasting; < 6% (niet-lineaire belasting) | ||||||||||||||
Overbelasting van de omvormer | < 110%, 60 min; 110% tot 125%; 10 min; 125 tot 150%, 1 min; | |||||||||||||||
Frequentieregeling | 50/60Hz±0,1% | |||||||||||||||
Synchroon bereik | Instellbaar, ±0,5Hz ±5Hz, standaard ±3Hz | |||||||||||||||
Synchroniseerde slew rate | Stelbaar, 0,5 Hz/S 3 Hz/s, standaard 0,5 Hz/s | |||||||||||||||
Batterij en oplader | ||||||||||||||||
Batterijspanning | ±192-240VDC | |||||||||||||||
Precisie van de laadmachine | 1% | |||||||||||||||
Vermogen van het laadapparaat | max=20% systeemvermogen | |||||||||||||||
Efficiëntie | ||||||||||||||||
Normale werking | 95% max | > 95% | > 96% | |||||||||||||
Batterijoperatie | 940,5% max. | > 95% | > 96% | |||||||||||||
Systemen | ||||||||||||||||
Afbeelding | 7 inch touchscreen | |||||||||||||||
Interface | Standaard: RS232, RS485 Optie: SNMP, droog contact, parallel kit, koude start van de batterij |
|||||||||||||||
Milieu | ||||||||||||||||
Operatietemperatuur | 0 °C tot 40 °C | |||||||||||||||
Bergingstemperatuur | -40 ∼ 70 °C | |||||||||||||||
Relatieve luchtvochtigheid | 0,95% (niet-condenserend) | |||||||||||||||
Ruis (1 meter) | 58 dB @ 100% belasting, 52 dB @ 45% belasting | 65 dB @ 100% belasting, 62 dB @ 45% belasting | ||||||||||||||
Fysieke gegevens | ||||||||||||||||
Afmeting Ik heb het niet gedaan. |
250*660*530 | 250*840*715 | 250*660*530 | 250*840*715 | 250*680*770 | 350*738*1335 | 250*680*770 | 350*738*1335 | 250*836*770 | 500*840*1400 | ||||||
Gewicht ((kg) | 31 | 51.5 (zonder batterij) |
31 | 51.5 (zonder batterij) |
50 | 89 (zonder batterij) |
52 | 89 (zonder batterij) |
61 | 140 |