Powerwell (Amerika) X-serie Online HF UPS 10-40kVA 200/208/220Vac
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen China |
Merknaam: | HRD/ODM/ODM |
Certificering: | CE, ISO9001 |
Modelnummer: | PWMA3310, PWMA3320, PWMA3330, PWMA3340 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5st |
---|---|
Prijs: | 2050USD-11000USD/PCS |
Verpakking Details: | 1PCS/CTN |
Levertijd: | 4weeks na beneden - betaling |
Betalingscondities: | TT of LC |
Levering vermogen: | 1000pcs/month |
Garantie: | 3 jaar na verzending |
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | 3 kva online UPS,online UPS-systeem,30kVA online UPS in drie stadia |
---|
Productomschrijving
POWERWELL MAX (Amerika) serie Online HF UPS 3/3fase 10-40kVA, 200/ 208/220Vac, van lijn tot lijn
(10-60kva, 200/208/220Vac 3-3fase, beschikbaar zonder transformator)
Inleiding:Powerwell MAX (Amerika) serie 3 fase 10-40kva is een high-end ononderbroken voedingsbron,die wereldwijd toonaangevende elektrische en elektronische technologie heeft ingezet om de prestaties en super hoge betrouwbaarheid te verhogen ((MTBF> 200Met hoge snelheid DSP's met volledige digitale besturing zorgt volledig voor de hoogste kwaliteit van stroomvoorziening en UPS betrouwbaarheid.0 inlaatvermogen factor en minder dan 3% THDi leiden deze UPS groene en energiebesparendeHet biedt ook een humaniserend ontwerp: volledige toegang tot de voorzijde van de service, gebruikersvriendelijk touchscreen.
Perfecte toepassingen:
Internetserver, middelgroot datacentrum, middelschalig netwerksysteem/computingcentrum, bank en effecten, bedrijfsservergroep, middelschalig kantoorautomatisering, precisieapparatuur, enz.
kenmerken: volledige digitale besturingstechnologie
Volledig digitale besturing met hogesnelheidschipprocessor, alle subsystemen worden digitaal bestuurd, inclusief de IGBT-rechtlijner, omvormer, oplader, ontlader.
Uitstekende elektrische eigenschappen
Een echte online dubbelconversie-instructie biedt de veilige en effectieve energiebescherming voor verschillende belastingen, met een sterke uitvoerlastcapaciteit;
Hoge invoervermogensfactor, groen en energiebesparend
Inlaatpunt met PFC en inlaatpunt PF van de hele UPS tot 0.999,
Dual AC-invoerbron ondersteund
Toegestane afzonderlijke AC-invoerbron en omzeilingsbron
Sterke aanpassingsvermogen voor het milieu
Een breed inschrijvingsspannings- en frequentiebereik, aanpassing aan alle soorten klimaat
en geografische omgeving;
Alomvattende beschermingsmaatregelen
Overspanningsbescherming, kortsluitbescherming en andere bescherming om de betrouwbaarheid van UPS te waarborgen;
IGBT en SCR gebruiken de geavanceerde EUPEC-vermogensmodule;
Het gebruik van geavanceerde technologie (IGBT-aandrijvingstechnologie, IGBT-zachte uitschakeling bij overstroom) verbetert de betrouwbaarheid en veiligheid van de omvormer.
Intelligent batterijbeheer(ABM)
Intelligente batterijbeheer:
Intelligente oplader:interval drie-stappen oplaadproces ((constante stroom,constante spanning, float opladen en oplaadmachine uitschakelen, wanneer de batterijspanning naar een lager niveau daalt,het oplaadapparaat wordt opnieuw in werking gesteld)
he maximale batterijoplaadstroom die door de eindgebruiker kan worden ingesteld op basis van de batterijkenmerken, om eventuele schade door de grote oplaadstroom te voorkomen;
Periodieke zelftest van de batterij, waarbij de batterijproblemen tijdig worden vastgesteld;
met inverse aansluiting van de batterij, bescherming tegen overspanning/stroom, ter bescherming van de batterij;
Superieure netwerkbewakingsmogelijkheden
Communicatiepoort (RS232, USB, RS485) voor verbinding met de computer, opties voor droog contact en SNMP-kaart,
Vriendelijke interfacemet7 inch touchscreen en veel functies;
TechnischeSVerklaring:
Model | PWMA3310II | PWMA3315II | PWA3320II | PWMA3330II | PWMA3340II | |
Hoofdinvoer | ||||||
Nominale ingangsspanning | 200/208/220VAC (Line-Line),3 fasen + Neutraal + Aarde | |||||
Nominale frequentie | 50/60Hz | |||||
Invoerspanningsbereik | 167~260Vac (Line-Line),volledige belasting; 125V~167Vac (Line-Line), de belasting daalt lineair volgens de min-fasespanning |
|||||
Invoerfrequentiebereik | 40 Hz ∼ 70 Hz | |||||
Invoervermogenfactor | > 0.99 | |||||
Invoerstroom THDi | < 3% (lineaire belasting), < 5% (niet-lineaire belasting) | |||||
Bijpass-invoer | ||||||
Nominale bypassspanning | 200/208/220VAC (lijn-lijn) | |||||
Nominale frequentie | 50/60Hz | |||||
Bijpassspanningsbereik | Selecteerbaar, standaard -20% +15%; Hoogste grens: +10%, +15%, +20%, +25%; Ondergrens: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
|||||
Bijpassfrequentiebereik | Selecteerbaar, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | |||||
Overbelasting omzeilen | 125% Langdurige werking; 125%~130% gedurende 10 minuten; 130% tot 150% gedurende 1 minuut; |
|||||
Output | ||||||
Nominale inverterspanning | 200/208/220VAC (lijn-lijn) | |||||
Nominale frequentie | 50/60Hz | |||||
Uitgangsvermogenfactor | 1 | |||||
Spanningsnauwkeurigheid | ± 1% ((0-100% lineaire belasting) | |||||
Een tijdelijke reactie | < 5% voor stapbelasting (20% - 100% -20%) | |||||
Tijdelijk herstel | < 30 ms voor stapbelasting (20% - 100% - 20%); | |||||
Uitgangsspanning THDu | < 1% (lineaire belasting); < 5% (niet-lineaire belasting) volgens IEC/EN62040-3 |
|||||
Overbelasting van de omvormer | < 110%, 60 min; 110~125%,10 min; 125% ~ 150%, 60s; > 150%, 200 ms |
|||||
Frequentieregeling | 50/60Hz±0,1% | |||||
Synchroon bereik | Instellbaar, ±0,5Hz ±5Hz, standaard ±3Hz | |||||
Synchroniseerde slew rate | Stelbaar, 0,5 Hz/S 3 Hz/s, standaard 0,5 Hz/s | |||||
Batterij en oplader | ||||||
Batterijspanning | ± 120VDC | |||||
Batterij QTY | 2*20PCS 12V*7AH/9AH ((interne batterij) | 4*20PCS 12V*7AH/9AH ((interne batterij) | ||||
20 stuks per snaar, externe batterij | ||||||
Vermogen van het laadapparaat | Max = 20% van het systeemvermogen | |||||
Efficiëntie | ||||||
Normale werking | 94% max | |||||
Batterijoperatie | 93% max | |||||
Systemen | ||||||
Afbeelding | 7 inch touchscreen | |||||
Interface |
Standaard: USB, RS232, RS485 Optie: SNMP, droog contact, parallel kit, koude start van de batterij |
|||||
Milieu | ||||||
Operatietemperatuur | 0 °C tot 40 °C | |||||
Bergingstemperatuur | -40 ∼ 70 °C | |||||
Relatieve luchtvochtigheid | 0,95% (niet-condenserend) | |||||
Ruis (1 meter) | 58 dB @ 100% belasting, 52 dB @ 45% belasting | 70 dB @ 100% belasting, 62 dB @ 45% belasting | ||||
Fysieke gegevens | ||||||
Afmeting Ik heb het niet gedaan. |
250*830*710 | 350*825*1200 | ||||
250*530*660 | 250*785*650 | |||||
Gewicht ((kg) | Interne vleermuis | 150 | 290 | |||
Externe vleermuis | 45 | 54 | 67 | 73 |
Opmerking:Elke specificatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd;