Droge het Contact Online Hoge Frequentie UPS 240Vdc van PFC met ECO en EPO
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen China | 
| Merknaam: | OEM/HRD | 
| Certificering: | CE certificate, ISO90001-2000 | 
| Modelnummer: | EP310S, EP310L, EP315L, EP320L | 
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10st | 
|---|---|
| Prijs: | 1500usd-20000usd | 
| Verpakking Details: | standaard verpakking | 
| Levertijd: | binnen 15-20days na beneden - betaling | 
| Betalingscondities: | T / T of L / C | 
| Levering vermogen: | 500pcs /week | 
| Prijs termijn: | FOB Shenzhen | 
| Garantie: | 18months na verzending, met 10years-vervangstukkensteun | 
| Gedetailleerde informatie | |||
| Markeren: | online voeding,Online Noodvoeding,Droge Contact Online Hoge Frequentie UPS | ||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
Droge het Contact Online Hoge Frequentie UPS 240Vdc van PFC met ECO en EPO
Snel Detail:
1)Batterijtype: Lead-acid onderhoud-Vrije batterij
2)3phase afzonderlijke PFC-technologie
3) Toepassing: Voorzien van een netwerk, Computerzaal, Datacenter, serverruimte
Inleiding
De reeks van de elitemacht Online HF UPS 10-20kva, 3:1phase is volledig digitaal gecontroleerd UPS met geavanceerde PFC-technologie. Het wordt speciaal ontworpen om high-end markt aan vereiste te voldoen.
Hoofdlijnen:
- Online hoge frequentie Dubbele omzetting
- 3phase afzonderlijke PFC-technologie, Thdi minder dan 6%
- Output PF 0.9 (facultatieve 0.8)
- Volledig digitale controle, hoge stabiliteit
- De functie van ECO en EPO
- Breed inputvoltage 304-478Vac;
- Brede inputfrequentie 40-70Hz
- Zowel AC als koud beginfunctie
- convertibele 192Vdc and240Vdc
- De intelligente controle van de ventilatorsnelheid (4 niveaus)
- Grote LCD vertoning met overvloedige informatie
- N+1 overtolligheids parallelle technologie (Max.6units)
- Zelf-test wanneer UPS-opstarten
- Slimme RS232, USB, DROOG facultatief contact: RS485, SNMP-kaart;
- Gebeurtenislogboek tot 100events, en de functie van de filevertoning
- Intelligente 10A lader, met batterij omgekeerde bescherming, 3 stadiaproces het laden;
 
Technische Beschrijving:
| Model | EP310S | EP310L | EP315L | EP320L | ||||||||
| Capaciteit | 10kVA/9kW | 10kVA/9kW | 15KVA/13.5kW | 20KVA/18kW | ||||||||
| Input | Fase | 3/1Phase, 4Wires +G | ||||||||||
| Machtsfactor | Above0.99 | |||||||||||
| THDi | Minder dan 6% (100% niet-lineaire lading) | |||||||||||
| Voltage | 300-480Vac (l-l) | |||||||||||
| Frequentie | 40-70hz | |||||||||||
| 
 De Waaier van het omleidingsvoltage | ±15% (Facultatieve ±10%, ±25%) De waaier van de frequentiebescherming: ±10% | |||||||||||
| ECO-Waaier | Zelfde zoals omleiding | |||||||||||
| 
 
 
 
 
 Output | Voltageprecisie | 220/230Vac±1% | ||||||||||
| Fase | Enige Fase | |||||||||||
| Machtsfactor | 0.8 (vertraging) | |||||||||||
| Frequentie | 50/60 ±4Hz (Lijnwijze), 50/60 ± 0.1Hz (Batterijwijze) | |||||||||||
| CREST-Factor | 3:1 | |||||||||||
| THDv | <2> | |||||||||||
| Overbelasting | 105% | |||||||||||
| 
 Overdrachttijd | 0ms (tussen AC aan Batterijwijze) | |||||||||||
| 0ms (Omschakelaar om wijze te mijden) | ||||||||||||
| Batterij | Gelijkstroom-voltage | 240VDC of Convertibele 192VDC (via verbindingsdraad) | ||||||||||
| Configuratie | 20*12V/9AH | Externe Batterijbank | ||||||||||
| Reservetijd (volledige lading) | 3Min | Hangt van de externe batterijcapaciteit af | ||||||||||
| Reservetijd (halve lading) | 8Min | |||||||||||
| De aanvulling van stroom | 1A | 5A | ||||||||||
| Batterijtype | Lead-acid onderhoud-Vrije batterij | |||||||||||
| Herladentijd | 90% capaciteit na 8hours | |||||||||||
| Communicatie Interface | RS232, Droog Facultatief Contact, (SNMP-KAART, RS485, Parallelle kaart) | |||||||||||
| LCD Aanwijzing | 
 outputvoltage/frequentie/ladingswatt/va waarde en percenten, intverer/PFC-temperatuur, Busvoltage, de status van het ladersvoltage“ op „of "uit"; 
 | |||||||||||
| LEIDENE Aanwijzing | 1.Green-leiden voor normaal, 2.Yellow voor batterij, 3.Red voor fout | |||||||||||
| Lawaai | <55db> | |||||||||||
| Systeemefficiency | ECO-wijze ≥98%, Nomal-wijze ≥90% | |||||||||||
| Werkend Milieu | Temperaturen. | 0℃-40℃ | ||||||||||
| Vochtigheid | 0-95%non het condenseren | |||||||||||
| Opslagtemperaturen. | -25℃-55℃ | |||||||||||
| Hoogte | <1500m> | |||||||||||
| Andere | Eenheidsdimensie (W* H * D MM) | 290*642*600 | 300*735*600 | |||||||||
| Verpakking | 390*810*700 | 420*920*720 | ||||||||||
| Gewicht (kg) | 90 | 40 | 45 | 45 | ||||||||
 


 
                        



