Schommelingsbescherming Lcd + Geleide Online Hoge Frequentie UPS 120vac voor Bureau
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen China |
| Merknaam: | HRD/ OEM / ODM |
| Certificering: | CE,ISO9001 |
| Modelnummer: | 1-3KVA |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10st |
|---|---|
| Prijs: | 150-400USD |
| Verpakking Details: | 1PCS/1CTN, standaard voor EXPORT |
| Levertijd: | 15-20DAYS na beneden - betaling |
| Betalingscondities: | TT of LC op zicht |
| Levering vermogen: | 100 unit / eenheden per dag |
| Prijs termijn: | FOB Shenzhen |
| Garantie: | 18months na verzending, met 1.5% vervangstukken |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Markeren: | Hoge Frequentie UPS,online voeding,Lcd leidde Online Hoge Frequentie UPS |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
Schommelingsbescherming Lcd + Geleide Online Hoge Frequentie UPS 120vac voor Bureau
Snel Detail:
1)Slimme RS232 (USB, FACULTATIEF SNMP)
2)Outputvoltage: 110V/120V/127V
3)Vertoning; LCD+LED
| Hoofdlijnen: | ||||||
| Hoge frewuency en online dubbele omzetting | ||||||
| Brede inputvoltage en frequentie | ||||||
| Zelfdiagnosesysteem bij UPS-begin | ||||||
| Digitale controle technoloy en geavanceerde PFC | ||||||
| Plotseling en overbelastingsbescherming | ||||||
| (Facultatieve) output PF0.8/0.9 | ||||||
| Verlichting en schommelingsbescherming 1050j | ||||||
| Koud begin | ||||||
| Slimme RS232 (USB, FACULTATIEF SNMP) | ||||||
| Flexiable batterijhoeveelheid | ||||||
| EMI/RFI lawaaifilter | ||||||
| Overzicht | ||||||
| Met waar dubbel-omzettingsontwerp, PowerMaster-biedt de reeks krachtige en algemene bescherming aan uw gevoelige apparaten. Het kan breder inputvoltage voor ruw milieu goedkeuren. Het is perfecte bescherming voor uw precisous servers en workstaiosn. | ||||||
| Specificaties | ||||||
| Model | PM1000S | PM1000L | PM2000S | PM2000L | PM3000S | PM3000L |
| Capaciteit | 1KVA/0.8kW | 1KVA/0.8kW | 2KVA/1.6kW | 2KVA/1.6kW | 3KVA/2.4kW | 3KVA/2.4kW |
| Fase | Kies uit | |||||
| Gelijkrichterinput | ||||||
| Machtsfactor | boven 0,98 | |||||
| Vervorming | minder dan 5% | |||||
| Nominale spanning | 110V/120V/127V | |||||
| Voltagewaaier | 80-145v+/-5V |
|||||
| Geschatte frequentie | 50/60hz (auto die ontdekken) | |||||
| Frequentiegebied | 50/60Hz+/10% | |||||
| Omleidingsinput | ||||||
| De waaier van het inputvoltage | 90VAC-140VAC | |||||
| Frequentie na waaier | 50/60Hz+/10% | |||||
| Herladenbatterij | ||||||
| Het drijven lastenvoltage | 27/41VDC | 27/41VDC | 55/82/110VDC | 55/82/110VDC | 82/110VDC | 82/110VDC |
| De aanvulling van stroom | 1A (ingebouwde batterij) | 8A | 1A (ingebouwde batterij) | 8A | 1A (ingebouwde batterij) | 8A |
| Batterij | ||||||
| Batterijhoeveelheid | 24/36VDC | 48V/72/96VDC | 72/96VDC | |||
| AC output | ||||||
| Machtsfactor | 0,8 | |||||
| Nominale spanning | 220v/230v/240v+/1.5% | |||||
| Frequentie | 50/60hz | |||||
| Frequentiestabiliteit | <±0.1HZ (batterijomschakelaar) | |||||
| Voltagestabiliteit | within±1.5% (Statisch) | |||||
| CREST-factor | (maximum) 3:1 | |||||
| Golfvervorming | Lineaire load<3%, Niet-lineaire load<5%; | |||||
| Over ladingscapaciteit | jaren '30 wanneer de overbelasting 108%~150% is; 200ms boven 150%; | |||||
| Overdrachttijd | 0ms | |||||
| Alarm | ||||||
| Abnomal AC | Alarmeer om de 4 seconden | |||||
| Batterij laag voltage | Houd alarm elke 1 tweede | |||||
| Overbelasting | Houd alarm elke 0,5 tweede | |||||
| Mislukking | Houd alarm | |||||
| Systeem | ||||||
| Efficiency | boven 87% | |||||
| Vertoning | LCD+LED | |||||
| Bescherming | Outputkortsluiting, Overbelasting, Output laag voltage, Batterij laag voltage, Over--temperatuur enz. | |||||
| toegevoegde overvoltagebescherming en over--tempreturebescherming aan laderspcb, en toegevoegde zachte startfunctie voor elke functiemodule. | ||||||
| Infterface | RS232 (FACULTATIEF USB) | |||||
| Het werk Temperaturen. | 0~40℃ | |||||
| Relatieve vochtigheid | 0~90% (Geen coagulatie) | |||||
| Het koelen | Intelligente snelheid-controle Ventilator | |||||
| Input & output | (Facultatieve) contactdoos | |||||
| Anderen | ||||||
| Schommelingsbescherming | Iec60664-1 gesorteerde bescherming | |||||
| EMI | EN 55022 Rang A | |||||
| ESD | CEI 1000-4-2: Rang 3 | |||||
| EFT | CEI 1000-4-4: Rang 3 | |||||
| RS | CEI 1000-4-3: Rang 3 | |||||
| SCHOMMELING | CEI 1000-4-5: Rang 3 | |||||
| Fysiek | ||||||
| Gewichts (N/G) kg | 7.0/8.0 | 12/13.5 | 17.0/18.0 | 32.0/33.0 | 17.0/18.0 | 32.0/33.0 |
| Eenheidsgrootte | 144* 418 * 215mm | 191 * 331*474mm * | ||||
Wilt u meer details over dit product weten





