THA-DE OMSCHAKELAAR 150W-3000W VAN DE REEKSmacht
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | HRD |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | THA 150,300,500,800,1000,1200,1500,2000,3000 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100pcs |
|---|---|
| Prijs: | 50-200USD/PCS; |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Toepassingen: | Camera, ventilator, droogkap, elektrisch licht, elektrische ketel, scheerapparaat, Televisie, Cd-spe | Outputvoltage: | 220VAC±5%, 220~230V |
|---|---|---|---|
| Inputvoltage: | 12V, 12V/24V/48V | Outputgolfvorm: | Gewijzigde Sinusgolf |
| Bescherming: | Volledig beschermingsontwerp | Topologie: | Transformerless |
| Vertoning: | Leiden | ||
| Markeren: | omschakelaarsvoeding,voedingomschakelaar,machtsomschakelaar met Geleide vertoning |
||
Productomschrijving
THA-de Omschakelaar 150-3000VA van de Reeksmacht
![]()
Deze machtsomschakelaar is de gewijzigde omschakelaar van de sinusgolf die gelijkstroom-macht in wisselstroom omzet. Volmachtsomschakelaar met sterke bescherming. Zijn outputvoltage is altijd binnen 10% van nominale spanning tot het sluiting om overbelasting of andere redenen.
Eigenschappen:
●Bescherming: zwakstroom, over voltage, over lading, over temperatuur.
●Geïsoleerde kring, sterke effectweerstand, constant voltage en stabiele output, laag-interferentie.
●De geavanceerde automatische constante kring, verlengt levensduur batterij.
●Perfecte bescherming tegen batterij onder voltage, overbelasting, kort:sluiten.
●De microprocessorcontrole waarborgt hoge betrouwbaarheid.
●Kan met aanleidinggevende lading zoals airconditioner, motordeur etc. werken.
●Het speciale ontwerp van kring en de taaie componenten beschermen de machtsomschakelaar tegen gemakkelijk wordt beschadigd, zelfs wanneer het beginnende vermogen van dat materiaal meer dan 3 keer van dat van de omschakelaar is.
●Hebbend het aan de grond zetten van apparaten om veiligheid en uitstekende component aan lagere interferentie te verbeteren; de binnenventilator is intelligent en zal niet werken tot de wattage 1/3 van omschakelaar bereikt.
●Met de volmacht van 100%, efficiency die tot 85% bereiken.
●Geïsoleerde output.
●Zachte start.
●USB die haven +5VDC, 500mA laden.
Perfecte Toepassingen:
Camera, ventilator, droogkap, elektrisch licht, elektrische ketel, scheerapparaat, Televisie, Cd-speler, mobiele telefoon, notitieboekje, draagbaar apparaat, in-voertuig en enz.
Specificaties:
| Model | THA150 | THB150 | THC150 |
| Inputvoltage | Gelijkstroom 12V | Gelijkstroom 24V | Gelijkstroom 48V |
| Het werk Voltage | GELIJKSTROOM 9.5V-15.5V | Gelijkstroom 20-30V | Gelijkstroom 40-60V |
| Ingangsstroom | 12.5A | 6.3A | 3.2A |
| Omzettingsefficiency | >85% | ||
| Ononderbroken Macht | 150W | ||
| Piekmacht | 300W | ||
| Outputvoltage | AC 100V-120V/210-240V | ||
| Outputstroom | 1.3A/0.68A | ||
| Outputfrequentie | 50Hz-60Hz | ||
| Golfvorm | Gewijzigde Sinusgolf | ||
| USB-Outputvoltage | Gelijkstroom 5V (800mA) | ||
| Thermische Bescherming | ≤70℃ | ||
| Werkende Temperatuur | 0℃~40℃ | ||
| Het koelen | Door Intelligente Ventilator | ||
| Onder Voltage | 10±1V | 20±1 | 40±1 |
| Over Voltage | 15±1V | 30±1 | 60±1 |
| Bescherming | Undervoltage: LEIDEN rood licht, zoemeralarm, nieuw beginterugwinning | ||
| Overvoltage: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||
| Overbelasting, op hoge temperatuur: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||
| Het omgekeerde verbindt: Opgeblazen zekering | |||
| Netto Gewicht | 487g | ||
| Brutogewicht | 628g | ||
| Grootte | 125*102*58 mm | ||
| Karton | 530*310*480 mm 40Pieces/Carton | ||
| Model | THA200 | THB200 | THC200 |
| Inputvoltage | Gelijkstroom 12V | Gelijkstroom 24V | Gelijkstroom 48V |
| Het werk Voltage | GELIJKSTROOM 9.5V-15.5V | Gelijkstroom 20-30V | Gelijkstroom 40-60V |
| Ingangsstroom | 16A | 8.3A | 4.1A |
| Omzettingsefficiency | >85% | ||
| Ononderbroken Macht | 200W | ||
| Piekmacht | 400W | ||
| Outputvoltage | AC 100V-120V/210-240V | ||
| Outputstroom | 1.8A/0.9A | ||
| Outputfrequentie | 50Hz-60Hz | ||
| Golfvorm | Gewijzigde Sinusgolf | ||
| USB-Outputvoltage | Gelijkstroom 5V (800mA) | ||
| Thermische Bescherming | ≤70℃ | ||
| Werkende Temperatuur | 0℃~40℃ | ||
| Het koelen | Door Intelligente Ventilator | ||
| Onder Voltage | 10±1V | 20±1 | 40±1 |
| Over Voltage | 15±1V | 30±1 | 60±1 |
| Bescherming | Undervoltage: LEIDEN rood licht, zoemeralarm, nieuw beginterugwinning | ||
| Overvoltage: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||
| Overbelasting, op hoge temperatuur: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||
| Het omgekeerde verbindt: Opgeblazen zekering | |||
| Netto Gewicht | 487g | ||
| Brutogewicht | 628g | ||
| Grootte | 125*102*58mm | ||
| Karton | 530*310*480mm 40Pieces/Carton | ||
| Model | THA300 | THB300 | THC300 | ||
| Inputvoltage | Gelijkstroom 12V | Gelijkstroom 24V | Gelijkstroom 48V | ||
| Het werk Voltage | GELIJKSTROOM 9.5V-15.5V | Gelijkstroom 20-30V | Gelijkstroom 40-60V | ||
| Ingangsstroom | 25A | 12.5A | 6.3A | ||
| Omzettingsefficiency | >85% | ||||
| Ononderbroken Macht | 300W | ||||
| Piekmacht | 600W | ||||
| Outputvoltage | AC 100V-120V/210-240V | ||||
| Outputstroom | 2.7A/1.3A | ||||
| Outputfrequentie | 50Hz-60Hz | ||||
| Golfvorm | Gewijzigde Sinusgolf | ||||
| USB-Outputvoltage | Gelijkstroom 5V (800mA) | ||||
| Thermische Bescherming | ≤70℃ | ||||
| Werkende Temperatuur | 0℃~40℃ | ||||
| Het koelen | Door Intelligente Ventilator | ||||
| Onder Voltage | 10±1V | 20±1 | 40±1 | ||
| Over Voltage | 15±1V | 30±1 | 60±1 | ||
| Bescherming | Undervoltage: LEIDEN rood licht, zoemeralarm, nieuw beginterugwinning | ||||
| Overvoltage: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||||
| Overbelasting, op hoge temperatuur: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||||
| Het omgekeerde verbindt: Opgeblazen zekering | |||||
| Netto Gewicht | 700g | ||||
| Brutogewicht | 900g | ||||
| Grootte | 185*102*58mm | ||||
| Karton | 535*435*310mm 20Pieces/Carton | ||||
| Model | THA400 | THB400 | THC400 |
| Inputvoltage | Gelijkstroom 12V | Gelijkstroom 24V | Gelijkstroom 48V |
| Het werk Voltage | GELIJKSTROOM 9.5V-15.5V | Gelijkstroom 20-30V | Gelijkstroom 40-60V |
| Ingangsstroom | 33A | 16A | 8.3A |
| Omzettingsefficiency | >85% | ||
| Ononderbroken Macht | 400W | ||
| Piekmacht | 800W | ||
| Outputvoltage | AC 100V-120V/210-240V | ||
| Outputstroom | 3.6A/1.8A | ||
| Outputfrequentie | 50Hz-60Hz | ||
| Golfvorm | Gewijzigde Sinusgolf | ||
| USB-Outputvoltage | Gelijkstroom 5V (800mA) | ||
| Thermische Bescherming | ≤70℃ | ||
| Werkende Temperatuur | 0℃~40℃ | ||
| Het koelen | Door Intelligente Ventilator | ||
| Onder Voltage | 10±1V | 20±1 | 40±1 |
| Over Voltage | 15±1V | 30±1 | 60±1 |
| Bescherming | Undervoltage: LEIDEN rood licht, zoemeralarm, nieuw beginterugwinning | ||
| Overvoltage: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||
| Overbelasting, op hoge temperatuur: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||
| Het omgekeerde verbindt: Opgeblazen zekering | |||
| Netto Gewicht | 700g | ||
| Brutogewicht | 900g | ||
| Grootte | 185*102*58mm | ||
| Karton | 535*435*310mm 20Pieces/Carton | ||
| Model | THA500 | THB500 | THC500 |
| Inputvoltage | Gelijkstroom 12V | Gelijkstroom 24V | Gelijkstroom 48V |
| Het werk Voltage | GELIJKSTROOM 9.5V-15.5V | Gelijkstroom 20-30V | Gelijkstroom 40-60V |
| Ingangsstroom | 42A | 21A | 11A |
| Omzettingsefficiency | >85% | ||
| Ononderbroken Macht | 500W | ||
| Piekmacht | 1000W | ||
| Outputvoltage | AC 100V-120V/210-240V | ||
| Outputstroom | 4.5A/2.2A | ||
| Outputfrequentie | 50Hz-60Hz | ||
| Golfvorm | Gewijzigde Sinusgolf | ||
| USB-Outputvoltage | Gelijkstroom 5V (800mA) | ||
| Thermische Bescherming | ≤70℃ | ||
| Werkende Temperatuur | 0℃~40℃ | ||
| Het koelen | Door Intelligente Ventilator | ||
| Onder Voltage | 10±1V | 20±1 | 40±1 |
| Over Voltage | 15±1V | 30±1 | 60±1 |
| Bescherming | Undervoltage: LEIDEN rood licht, zoemeralarm, nieuw beginterugwinning | ||
| Overvoltage: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||
| Overbelasting, op hoge temperatuur: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||
| Het omgekeerde verbindt: Opgeblazen zekering | |||
| Netto Gewicht | 900g | ||
| Brutogewicht | 1120g | ||
| Grootte | 235*102*58mm | ||
| Karton | 535*435*310mm 20Pieces/Carton | ||
| Model | THA600 | THB600 | THC600 |
| Inputvoltage | Gelijkstroom 12V | Gelijkstroom 24V | Gelijkstroom 48V |
| Het werk Voltage | GELIJKSTROOM 9.5V-15.5V | Gelijkstroom 20-30V | Gelijkstroom 40-60V |
| Ingangsstroom | 50A | 25A | 13A |
| Omzettingsefficiency | >85% | ||
| Ononderbroken Macht | 600W | ||
| Piekmacht | 1200W | ||
| Outputvoltage | AC 100V-120V/210-240V | ||
| Outputstroom | 5.4A/2.7A | ||
| Outputfrequentie | 50Hz-60Hz | ||
| Golfvorm | Gewijzigde Sinusgolf | ||
| USB-Outputvoltage | Gelijkstroom 5V (800mA) | ||
| Thermische Bescherming | ≤70℃ | ||
| Werkende Temperatuur | 0℃~40℃ | ||
| Het koelen | Door Intelligente Ventilator | ||
| Onder Voltage | 10±1V | 20±1 | 40±1 |
| Over Voltage | 15±1V | 30±1 | 60±1 |
| Bescherming | Undervoltage: LEIDEN rood licht, zoemeralarm, nieuw beginterugwinning | ||
| Overvoltage: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||
| Overbelasting, op hoge temperatuur: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||
| Het omgekeerde verbindt: Opgeblazen zekering | |||
| Netto Gewicht | 900g | ||
| Brutogewicht | 1120g | ||
| Grootte | 235*102*58mm | ||
| Karton | 535*435*310mm 20Pieces/Carton | ||
| Model | THA800 | THB800 | THC800 | |
| Inputvoltage | Gelijkstroom 12V | Gelijkstroom 24V | Gelijkstroom 48V | |
| Het werk Voltage | GELIJKSTROOM 9.5V-15.5V | Gelijkstroom 20-30V | Gelijkstroom 40-60V | |
| Ingangsstroom | 83A | 42A | 22A | |
| Omzettingsefficiency | >85% | |||
| Ononderbroken Macht | 800W | |||
| Piekmacht | 1600W | |||
| Outputvoltage | AC 100V-120V/210-240V | |||
| Outputstroom | 9A/4.5A | |||
| Outputfrequentie | 50Hz-60Hz | |||
| Golfvorm | Gewijzigde Sinusgolf | |||
| USB-Outputvoltage | Gelijkstroom 5V (800mA) | |||
| Thermische Bescherming | ≤70℃ | |||
| Werkende Temperatuur | 0℃~40℃ | |||
| Het koelen | Door Intelligente Ventilator | |||
| Onder Voltage | 10±1V | 20±1 | 40±1 | |
| Over Voltage | 15±1V | 30±1 | 60±1 | |
| Bescherming | Undervoltage: LEIDEN rood licht, zoemeralarm, nieuw beginterugwinning | |||
| Overvoltage: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | ||||
| Overbelasting, op hoge temperatuur: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | ||||
| Het omgekeerde verbindt: Opgeblazen zekering | ||||
| Netto Gewicht | 1780g | |||
| Brutogewicht | 2270g | |||
| Grootte | 265*130*65mm | |||
| Karton | 560*360*370mm 10Pieces/Carton | |||
| Model | THA1000 | THB1000 | THC1000 |
| Inputvoltage | Gelijkstroom 12V | Gelijkstroom 24V | Gelijkstroom 48V |
| Het werk Voltage | GELIJKSTROOM 9.5V-15.5V | Gelijkstroom 20-30V | Gelijkstroom 40-60V |
| Ingangsstroom | 83A | 42A | 22A |
| Omzettingsefficiency | >85% | ||
| Ononderbroken Macht | 1000W | ||
| Piekmacht | 2000W | ||
| Outputvoltage | AC 100V-120V/210-240V | ||
| Outputstroom | 9A/4.5A | ||
| Outputfrequentie | 50Hz-60Hz | ||
| Golfvorm | Gewijzigde Sinusgolf | ||
| USB-Outputvoltage | Gelijkstroom 5V (800mA) | ||
| Thermische Bescherming | ≤70℃ | ||
| Werkende Temperatuur | 0℃~40℃ | ||
| Het koelen | Door Intelligente Ventilator | ||
| Onder Voltage | 10±1V | 20±1 | 40±1 |
| Over Voltage | 15±1V | 30±1 | 60±1 |
| Bescherming | Undervoltage: LEIDEN rood licht, zoemeralarm, nieuw beginterugwinning | ||
| Overvoltage: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||
| Overbelasting, op hoge temperatuur: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||
| Het omgekeerde verbindt: Opgeblazen zekering | |||
| Netto Gewicht | 1780g | ||
| Brutogewicht | 2270g | ||
| Grootte | 265*130*65mm | ||
| Karton | 560*360*370mm 10Pieces/Carton | ||
| Model | THA1200 | THB1200 | THC1200 |
| Inputvoltage | Gelijkstroom 12V | Gelijkstroom 24V | Gelijkstroom 48V |
| Het werk Voltage | GELIJKSTROOM 9.5V-15.5V | Gelijkstroom 20-30V | Gelijkstroom 40-60V |
| Ingangsstroom | 100A | 50A | 25A |
| Omzettingsefficiency | >85% | ||
| Ononderbroken Macht | 1200W | ||
| Piekmacht | 2400W | ||
| Outputvoltage | AC 100V-120V/210-240V | ||
| Outputstroom | 11A/5.5A | ||
| Outputfrequentie | 50Hz-60Hz | ||
| Golfvorm | Gewijzigde Sinusgolf | ||
| USB-Outputvoltage | Gelijkstroom 5V (800mA) | ||
| Thermische Bescherming | ≤70℃ | ||
| Werkende Temperatuur | 0℃~40℃ | ||
| Het koelen | Door Intelligente Ventilator | ||
| Onder Voltage | 10±1V | 20±1 | 40±1 |
| Over Voltage | 15±1V | 30±1 | 60±1 |
| Bescherming | Undervoltage: LEIDEN rood licht, zoemeralarm, nieuw beginterugwinning | ||
| Overvoltage: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||
| Overbelasting, op hoge temperatuur: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||
| Het omgekeerde verbindt: Opgeblazen zekering | |||
| Netto Gewicht | 1940g | ||
| Brutogewicht | 2444g | ||
| Grootte | 295*130*65mm | ||
| Karton | 530*310*430mm 10Piece/Carton | ||
| Model | THA1500 | THB1500 | THC1500 |
| Inputvoltage | Gelijkstroom 12V | Gelijkstroom 24V | Gelijkstroom 48V |
| Het werk Voltage | GELIJKSTROOM 9.5V-15.5V | Gelijkstroom 20-30V | Gelijkstroom 40-60V |
| Ingangsstroom | 125A | 63A | 32A |
| Omzettingsefficiency | >85% | ||
| Ononderbroken Macht | 1500W | ||
| Piekmacht | 3000W | ||
| Outputvoltage | AC 100V-120V/210-240V | ||
| Outputstroom | 13A/6.8A | ||
| Outputfrequentie | 50Hz-60Hz | ||
| Golfvorm | Gewijzigde Sinusgolf | ||
| USB-Outputvoltage | Gelijkstroom 5V (800mA) | ||
| Thermische Bescherming | ≤70℃ | ||
| Werkende Temperatuur | 0℃~40℃ | ||
| Het koelen | Door Intelligente Ventilator | ||
| Onder Voltage | 10±1V | 20±1 | 40±1 |
| Over Voltage | 15±1V | 30±1 | 60±1 |
| Bescherming | Undervoltage: LEIDEN rood licht, zoemeralarm, nieuw beginterugwinning | ||
| Overvoltage: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||
| Overbelasting, op hoge temperatuur: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||
| Het omgekeerde verbindt: Opgeblazen zekering | |||
| Netto Gewicht | 1940g | ||
| Brutogewicht | 2444g | ||
| Grootte | 295*130*65mm | ||
| Karton | 530*310*430mm 10Piece/Carton | ||
| Model | THA2000 | THB2000 | THC2000 | ||
| Inputvoltage | Gelijkstroom 12V | Gelijkstroom 24V | Gelijkstroom 48V | ||
| Het werk Voltage | GELIJKSTROOM 9.5V-15.5V | Gelijkstroom 20-30V | Gelijkstroom 40-60V | ||
| Ingangsstroom | 167A | 83A | 42A | ||
| Omzettingsefficiency | >85% | ||||
| Ononderbroken Macht | 2000W | ||||
| Piekmacht | 4000W | ||||
| Outputvoltage | AC 100V-120V/210-240V | ||||
| Outputstroom | 18A/9A | ||||
| Outputfrequentie | 50Hz-60Hz | ||||
| Golfvorm | Gewijzigde Sinusgolf | ||||
| USB-Outputvoltage | Gelijkstroom 5V (800mA) | ||||
| Thermische Bescherming | ≤70℃ | ||||
| Werkende Temperatuur | 0℃~40℃ | ||||
| Het koelen | Door Intelligente Ventilator | ||||
| Onder Voltage | 10±1V | 20±1 | 40±1 | ||
| Over Voltage | 15±1V | 30±1 | 60±1 | ||
| Bescherming | Undervoltage: LEIDEN rood licht, zoemeralarm, nieuw beginterugwinning | ||||
| Overvoltage: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||||
| Overbelasting, op hoge temperatuur: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||||
| Het omgekeerde verbindt: Opgeblazen zekering | |||||
| Netto Gewicht | 4500g | ||||
| Brutogewicht | 5000g | ||||
| Grootte | 390*200*100mm | ||||
| Karton | 510*485*550mm 4Pieces/Carton | ||||
| Model | THA3000 | THB3000 | THC3000 |
| Inputvoltage | Gelijkstroom 12V | Gelijkstroom 24V | Gelijkstroom 48V |
| Het werk Voltage | GELIJKSTROOM 9.5V-15.5V | Gelijkstroom 20-30V | Gelijkstroom 40-60V |
| Ingangsstroom | 250A | 125A | 63A |
| Omzettingsefficiency | >85% | ||
| Ononderbroken Macht | 3000W | ||
| Piekmacht | 6000W | ||
| Outputvoltage | AC 100V-120V/210-240V | ||
| Outputstroom | 27A/14A | ||
| Outputfrequentie | 50Hz-60Hz | ||
| Golfvorm | Gewijzigde Sinusgolf | ||
| USB-Outputvoltage | Gelijkstroom 5V (800mA) | ||
| Thermische Bescherming | ≤70℃ | ||
| Werkende Temperatuur | 0℃~40℃ | ||
| Het koelen | Door Intelligente Ventilator | ||
| Onder Voltage | 10±1V | 20±1 | 40±1 |
| Over Voltage | 15±1V | 30±1 | 60±1 |
| Bescherming | Undervoltage: LEIDEN rood licht, zoemeralarm, nieuw beginterugwinning | ||
| Overvoltage: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||
| Overbelasting, op hoge temperatuur: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||
| Het omgekeerde verbindt: Opgeblazen zekering | |||
| Netto Gewicht | 5000g | ||
| Brutogewicht | 6000g | ||
| Grootte | 430*200*100mm | ||
| Karton | 510*485*550mm 4Pieces/Carton | ||
| Model | THA4000 | THB4000 | THC4000 |
| Inputvoltage | Gelijkstroom 12V | Gelijkstroom 24V | Gelijkstroom 48V |
| Het werk Voltage | GELIJKSTROOM 9.5V-15.5V | Gelijkstroom 20-30V | Gelijkstroom 40-60V |
| Ingangsstroom | 333A | 166A | 183A |
| Omzettingsefficiency | >85% | ||
| Ononderbroken Macht | 4000W | ||
| Piekmacht | 8000W | ||
| Outputvoltage | AC 100V-120V/210-240V | ||
| Outputstroom | 36A/18A | ||
| Outputfrequentie | 50Hz-60Hz | ||
| Golfvorm | Gewijzigde Sinusgolf | ||
| USB-Outputvoltage | Gelijkstroom 5V (800mA) | ||
| Thermische Bescherming | ≤70℃ | ||
| Werkende Temperatuur | 0℃~40℃ | ||
| Het koelen | Door Intelligente Ventilator | ||
| Onder Voltage | 10±1V | 20±1 | 40±1 |
| Over Voltage | 15±1V | 30±1 | 60±1 |
| Bescherming | Undervoltage: LEIDEN rood licht, zoemeralarm, nieuw beginterugwinning | ||
| Overvoltage: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||
| Overbelasting, op hoge temperatuur: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||
| Het omgekeerde verbindt: Opgeblazen zekering | |||
| Netto Gewicht | 7500g | ||
| Brutogewicht | 8000g | ||
| Grootte | 480*200*100mm | ||
| Karton | 610*545*335mm 4Pieces/Carton | ||
| Model | THA5000 | THB5000 | THC5000 |
| Inputvoltage | Gelijkstroom 12V | Gelijkstroom 24V | Gelijkstroom 48V |
| Het werk Voltage | GELIJKSTROOM 9.5V-15.5V | Gelijkstroom 20-30V | Gelijkstroom 40-60V |
| Ingangsstroom | 416A | 208A | 104A |
| Omzettingsefficiency | >85% | ||
| Ononderbroken Macht | 5000W | ||
| Piekmacht | 10000W | ||
| Outputvoltage | AC 100V-120V/210-240V | ||
| Outputstroom | 45A/22A | ||
| Outputfrequentie | 50Hz-60Hz | ||
| Golfvorm | Gewijzigde Sinusgolf | ||
| USB-Outputvoltage | Gelijkstroom 5V (800mA) | ||
| Thermische Bescherming | ≤70℃ | ||
| Werkende Temperatuur | 0℃~40℃ | ||
| Het koelen | Door Intelligente Ventilator | ||
| Onder Voltage | 10±1V | 20±1 | 40±1 |
| Over Voltage | 15±1V | 30±1 | 60±1 |
| Bescherming | Undervoltage: LEIDEN rood licht, zoemeralarm, nieuw beginterugwinning | ||
| Overvoltage: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||
| Overbelasting, op hoge temperatuur: LEIDEN rood licht, nieuw beginterugwinning | |||
| Het omgekeerde verbindt: Opgeblazen zekering | |||
| Netto Gewicht | 7500g | ||
| Brutogewicht | 8000g | ||
| Grootte | 480*200*100mm | ||
| Karton | 610*545*335mm 4Pieces/Carton | ||




