Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Hoog licht: | voedingomschakelaar,UPS-voeding,van de micro- de machtsomschakelaar bewerkercontrole |
---|
De Omschakelaar van Gfelectric power voor Huis, Frequentie het Auto Ontdekken
Inleiding:
GF de huisomschakelaar wordt speciaal ontworpen voor industrieel gebruik en huistoestel, zoals licht, ventilator, TV, Koelbox, airconditioner enz. of andere industriële machine.
Hoofdlijnen:
1) Micro- Bewerkercontrole
2) Golf van de output de zuivere sinus met isolatietransformator, met PF1.0
3) Verkiesbaar van AC/BATTERY-wijzeprioriteit
4) Ingebouwde verkiesbare intelligente snelle lader 30-60A (3-stap het progressieve laden)
5) Met P.F.C. (de correctie van de machtsfactor) voor hoog rendement
6) De koud beginfunctie en het autonieuwe begin functioneren wanneer AC het terugkrijgen
7) Hoge schommelingscapaciteit aan begin de moeilijke ladingen en voorwaarden van de handvatoverbelasting betrouwbaar
8) Hoge duurzame bouw en tribune met ruwe lading in de extreme omstandigheden
9) Perfect compatibel systeem met Generator
10) Automatisch overdracht tussen batterij en lijnwijzen
11) Volledige Automatische en stille verrichting
12) Slimme multifunctionele LCD vertoning
13) Zonne facultatieve lader
Technische Beschrijving:
Model | GF 1012 | GF2024 | GF3024 | GF4048 | GF5048 | GF6048 | |||
Capaciteit | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | 4kVA/4kW | 5kVA/5kW | 6kVA/6kW | |||
|
AC Input | ||||||||
Nominaal Voltage | 220V of 110V | ||||||||
Voltagewaaier | 180-260Vac (+/-4%) of 90-145Vac (+/-4%) | ||||||||
Frequentie | 50/60Hz (auto die ontdekken) | ||||||||
Zonnecontrolemechanisme | Facultatief | ||||||||
Output |
Voltage | 220Vac or110Vac+/10% | |||||||
Frequentie | 50/60Hz+/-1hz | ||||||||
Overdrachttijd | (typisch) 10ms | ||||||||
Golfvorm | Zuivere sinusgolf | ||||||||
Batterij |
voltage | 12vdc | 12/24Vdc | 24/48Vdc | |||||
Het drijven Lastenvoltage (gelijkstroom) | 13.7Vdc+/1% | 13.7/27.5+/1% | 27.5/54.8Vdc+/1% | ||||||
Alarmvoltage | 10.5Vdc | 10.5/21Vdc | 21/42.0Vdc | ||||||
Sluitingsvoltage | 10.0Vdc | 10.0/20.0Vdc | 20/40.0Vdc | ||||||
Over Lastenbescherming | 15.0Vdc | 15.0/30.0Vdc | 30.0/60.0Vdc | ||||||
Max. Lastenstroom | 30A | 60/30A | 50/30A | ||||||
Bescherming |
Volledige Bescherming | Overbelasting en Kortsluiting en over temperatuur | |||||||
Veiligheidsniveau | Naleving van U1458/CE (EN60950) | ||||||||
EMI Classification | FCC, CLASSA/EN50091-2, CLASSA | ||||||||
Hoorbaar Lawaai | 60db (1M, Maximum) | ||||||||
Alarm |
Lage Batterij | Pieper 0.5s elke 5s | |||||||
Overbelasting | Pieper 0.5s elke 5s | ||||||||
Over temperatuur | Pieper 0.5s elke 5s | ||||||||
Fout | Pieper onophoudelijk | ||||||||
Fysiek |
Afmeting (D*W*H) |
390x222x178mm | 500x258x190mm | 574x345x197 | |||||
N.W Kg |
12 | 15 | 25 | 34 | 38 | 41 |
Contactpersoon: Mr. Hunter Chen
Tel.: +8615818502906