Slimme Draagbare Krachtcentrale met USB-Outputgelijkstroom Output en AC Output
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | HRD or OEM |
| Certificering: | ISO9001:2016 |
| Modelnummer: | MN-300, MN-500 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100pcs |
|---|---|
| Prijs: | 195-300USD/PCS; |
| Verpakking Details: | norm voor de uitvoer |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Slimme Draagbare Machtsbank | DC-uitgang: | 2x output 12~16.5V/10A (Maximum 15A) |
|---|---|---|---|
| USB-Output: | 3 x USB Maximum output 5V/2.1A, 2 x USB output 5~9V/2A (QC3.0), 1 output PD18W, 1 output PD27W van x | AC-uitgang: | 220VAC/50HZ, 300W, 500W |
| Model: | SMN-300, SMN-500 | ||
| Markeren: | De Draagbare Krachtcentrale van het huistoestel,USB-Output Draagbare Krachtcentrale,De Draagbare Krachtcentrale van 220VAC 50HZ |
||
Productomschrijving
De slimme Draagbare post van de machtsbank, met USB-output, gelijkstroom-output en AC output voor huistoestel.
| Model | Foto | Specificaties | Capaciteit | Classificatieac outputmacht | |
| Smn-300 | Het laden | Adapter: 19V 3A 8H PV: 18-22V | 80000mAh (4S8P 3.7V) 296wh |
300W Gesimuleerde Sinusgolf |
|
USB-Output |
3 x USB Maximum output 5V/2.1A | ||||
| 2 x USB output 5~9V/2A (QC3.0) | |||||
| 1 output PD18W van x tpye-c | |||||
| 1 output PD27W van x tpye-c | |||||
| Gelijkstroom-Output | 2x output 12~16.5V/10A (Maximum 15A) | ||||
| AC Outputmacht | Classificatiemacht: 300W, Piekmacht:: 500W | ||||
| LEIDENE Verlichting | 4W LEIDENE het ligting/S.O.S./scherp-Flits | ||||
| Batterijindicator | Digitale LEIDENE lichten | ||||
| Het werken Tempurter | -10℃-40℃ | ||||
| De Tijd van het cirkelleven | > 500 keer | ||||
| Productdimensie | 220*145*188MM | ||||
| Netto gewicht | 2.85KG | ||||
| Verpakking Accesorries | 1 Drinkbare Krachtcentrale van x | ||||
| 1 adapter 1 van x 19V 3A x-Kabel van de Sigaren de Lichtere Convertor |
|||||
| 1x het Handboek van de gebruiker | |||||
| Certificaten | Ce, FCC, PSE, UN38.3, MSDS, het Overzees en het Luchtvervoer rapporteren | ||||
| Pakketdetails | Pakketgrootte: 487*380*376MM (2PCS/CTN) | ||||
| Model | Foto | Specificaties | Capaciteit | Classificatieac outputmacht | |
| Het laden | Adapter: 19V 4A 7H PV: 60W 18-22V | 135000mA h (6S9P 3.6V) 486wh |
500W zuivere Sinusgolf | ||
| USB-Output | 3 x USB Maximum Output 5V/2.1A | ||||
| 1 Output 5~12V/2A van x USB (QC3.0) | |||||
| 1 x tpye-c PD27W | |||||
| 1 x tpye-c PD60W | |||||
| Gelijkstroom-Output | 1 x-Maximum Output 12/10A | ||||
| AC Outputmacht | Rate Power: 500W piekmacht: 750W | ||||
| LEIDENE Verlichting | 4W van LEIDEN de flits Verlichtingsconstant lighting /SOS/Sharp | ||||
| Batterijindicator | LCD | ||||
| Werkende Temperatuur | -10℃-40℃ | ||||
| De Tijd van het cyclusleven | >500 keer | ||||
| Afmeting | 311*256*182MM | ||||
| Netto Gewicht | 6KG | ||||
| Verpakking Accesorries | 1 Draagbare Krachtcentrale van x | ||||
| 1 Adapter van x 19V 4A | |||||
| 1 x-Autolader | |||||
| 1 x-Handboek van de Gebruiker | |||||
| Certificaten | Ce, FCC, PSE, UN38.3, MSDS, Certificaten van Veilig Vervoer | ||||
| Verpakking | Pakketgrootte: 487*380*376MM (2PCS/CTN) | ||||
Wilt u meer details over dit product weten




