PWM-serie Online HF UPS 60-120kVA
Productdetails:
Place of Origin: | CHINA |
Merknaam: | OEM/HRD |
Certificering: | ISO9001,CE |
Model Number: | PWM3360X,PWM3390X,PW33120X |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5 |
---|---|
Prijs: | 4500-8000USD |
Packaging Details: | standard for export |
Supply Ability: | 500PCS /WEEK |
Gedetailleerde informatie |
Productomschrijving
KRACHTWELLMAXserie Online HF UPS 3:3fase60-120kVA,1.0PF
(Voor380/400/415Vacuüm, lijn-lijnSpanning)
Invoering:Powerwell MAX-serie 3-fase 60-120kVA is een transformatorloze, hoogwaardige onderbrekingsvrije voeding, die de toonaangevende elektrische en elektronische technologie heeft overgenomen om de prestaties en hoge betrouwbaarheid te verhogen (MTBF> 200.000 uur). Verwant aan 1,0 ingangsvermogensfactor en minder dan 3% THDi maken deze UPS groen en energiebesparend.
En een soortgelijk modulair ontwerp voor eenvoudig onderhoud.
Perfecte toepassingen:
Internetserver, middelgroot netwerksysteem/computercentrum, bank en effecten, bedrijfsservergroep, precisieapparatuur, etc.
Kenmerken: volledige digitale besturingstechniek
Volledig digitale besturing met DSP-chipprocessor, alle subsystemen worden digitaal aangestuurd, inclusief de IGBT-gelijkrichter, omvormer, lader, enz.
Uitstekende elektrische eigenschappen
Echte online dubbele conversie-instructies bieden veilige en effectieve vermogensbescherming voor verschillende belastingen, met een sterke uitgangsbelastingscapaciteit;
Hoge ingangsvermogensfactor, groen en energiebesparend
Input PF boven 0,99 en efficiëntie tot 96%;
Vergelijkbaar modulair ontwerp voorMakkelijk onderhoud
Ondersteunt dubbele AC-ingangsbron
Toegestane AC en bypass 2 ingangs AC-bron
Sterke aanpassingsvermogen aan het milieu
Breed ingangsspannings- en frequentiebereik, aanpassing aan alle soorten klimatologische en geografische omgevingen
Omvattende beschermingsmaatregelen
De toepassing van geavanceerde technologie (IGBT-aandrijftechnologie, IGBT-zachte overstroomafsluiting) verbetert de betrouwbaarheid en veiligheid van omvormers
Intelligent batterijbeheer(ABM)
Intelligent batterijbeheer toepassen:
Intelligente lader: intervallaadproces met drie fasen (constante stroom, constante spanning, druppelladen en uitschakelen van de lader. Wanneer de accuspanning daalt tot een lager niveau, start de lader opnieuw op om te werken)
Compensatie van de batterijtemperatuur
Online batterijstatus detecteren,
De maximale laadstroom van de batterij kan door de eindgebruiker worden ingesteld op basis van de batterijfuncties, om schade door de hoge laadstroom te voorkomen;
Periodieke zelftest van de batterij, waardoor batterijproblemen tijdig worden gedetecteerd;
Koude start en airco start Functie
Start de UPS rechtstreeks via de batterij of start de UPS alleen via het lichtnet.
Superieure netwerkbewakingsmogelijkheden
Communicatiepoort (RS232, USB, enzovoort) voor aansluiting op de computer, SNMP-kaart optioneel,
Gebruiksvriendelijke interfaceLED met hoge resolutieLCD
Parallel tot 8 eenheden
Technische specificatie:
Model | PWM3360X | PWM3390X | PWM33120X | ||
Vermogensclassificatie | 60kVA | 90kVA | 120kVA | ||
Hoofdinvoer | |||||
Grid-systeem | 3 fasen + neutraal + aarde | ||||
Nominale ingangsspanning | 380/400/415VAC (LL) | ||||
Nominale frequentie | 50/60Hz | ||||
Ingangsspanningsbereik | 304~478Vac (lijn-lijn), volledige belasting 228V~304Vac (lijn-lijn), belasting neemt lineair af volgens de minimale fasespanning |
||||
Ingangsfrequentiebereik | 40Hz~70Hz | ||||
Invoer PF | >0,99 | ||||
Invoer THDi | <3% (volledige lineaire belasting) | ||||
Bypass-ingang | |||||
Nominale bypass-spanning | 380/400/415VAC (lijn-lijn) | ||||
Nominale frequentie | 50/60Hz | ||||
Spanningsbereik | Selecteerbaar, standaard -20%~+15% Beperkt omhoog: +10%, +15%, +20%, +25% Beperkt omlaag: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
||||
Frequentiebereik | Selecteerbaar, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | ||||
Bypass-overbelasting | 125%, langdurige werking 125%< belasting <130%, langer dan 10 minuten duren 130%<belasting<150%,duurt langer dan 1 minuut >150%, duurt langer dan 300 ms |
||||
Uitvoer | |||||
Nominale omvormerspanning | 380/400/415VAC (lijn-lijn) | ||||
Nominale frequentie | 50/60Hz | ||||
Uitgangsvermogenfactor | 1.0 | ||||
Spanningsprecisie | ±1% | ||||
Tijdelijke respons | <5% voor stapbelasting (20% - 80% -20%) | ||||
Tijdelijk herstel | < 30ms voor stapbelasting (0% - 100% -0%) | ||||
Uitgangsspanning THDu | <1% van 0% tot 100% lineaire belasting <5% volledige niet-lineaire belasting volgens IEC/EN62040-3 |
||||
OverbelastenCapaciteit | <110%, 60 minuten; 110%~125%, 10 minuten; 125%~150%,1 minuut; >150%,200ms |
||||
Frequentieregeling | 50/60 Hz ± 0,01% | ||||
Gesynchroniseerd bereik | Instelbaar, ±0,5 Hz ~ ±5 Hz, standaard ±3 Hz | ||||
Gesynchroniseerde slew rate | Instelbaar, 0,5 Hz/S ~ 3 Hz/S, standaard 0,5 Hz/S | ||||
Batterij en oplader | |||||
Batterijsnelheid Voltage | ±240 VDC | ||||
Precisie van de laderspanning | 1% | ||||
Oplader vermogen | max=20% *Uitgangsvermogen | ||||
Efficiëntie | |||||
Normale operatie | >96% | ||||
Batterijwerking | >95% | ||||
Systeem | |||||
Weergave | LED + LCD + touchscreen | ||||
Koppel | RS232, RS485, USB, programmeerbaar droog contact | ||||
Keuze | koude start accu,SNMP,AS400,parallelle kit,Bliksembeveiligingscomponenten,Stoffilter,LBS | ||||
Milieu | |||||
Bedrijfstemperatuur | 0 ~ 40 ℃ | ||||
Bewaar temperatuur | -40 ~ 70 ℃ | ||||
Relatieve vochtigheid | 0 ~ 95% Niet-condenserend | ||||
Geluid (1 meter) | 65dB bij 100% belasting, 62dB bij 45% belasting | ||||
Hoogte | <1000m, Belasting verlaagd met 1% per 100m Van 1000 ~ 2000m | ||||
Fysiekgegevens | |||||
Kastafmetingen (B*D*H, mm)) | 600*980*950 | 600*980*1400 | 600*980*1400 | ||
N.Gewicht (kg) | 170 | 231 | 266 |
Let op: alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd;