R7000 Serie AC/DC Industriële gelijkrichter met ingangs-isolatietransformator
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen China |
| Merknaam: | HRD/OEM |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | R7000 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | 5000USD |
| Verpakking Details: | Normen voor uitvoer |
| Levertijd: | 5-6weeks na storting |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| kleur: | Grijs (RAL 7035) | Invoer: | 220/230 enige fase of 3phase 380/400/480Vac |
|---|---|---|---|
| Input met TX: | De transformator van de inputisolatie | Invoerbereik: | 220/230V of 3fasig 380/400/480Vac-15%~+20% |
| Input Fz: | 45-66hz | Input PF: | hoger dan 0.99 |
| Input THDI: | Minder dan 3% | Output DCv: | 24.48.60.110.125.220.400Vdc |
| Ip-graad: | IP20-IP42 | Kabelinvoer: | Onderkant |
| Bedrijfstemperatuur: | -5-40 graden Celsius | Capaciteit: | 2.4kw aan 220kW |
Productomschrijving
R7000 Serie Industriële Lader, Met Input Isolatietransformator
Introductie:
Perfecte Toepassingen:
A a r d o l i e , petrochemie, energiecentrale, aardgas, elektrische energie, marine, zware industrie, mijnbouw, transport en andere industrieën.
Productkenmerken:
Technische gegevens:
Ingang | Nominale spanning | 230Vac 1-fase of 400Vac 3-fase | |||
| Spanningsbereik | 220/230Vac -25% ~ +20% of 380/400Vac -25% ~ +20% | ||||
| Frequentiebereik | 45-66Hz | ||||
| PF | >0.99 | ||||
| THDi | <3% | ||||
Uitgang | Nominale spanning | 24,48,60,110,125,220Vdc | |||
| Bedrijfsspanning | Zwevend: 75%-125% van de nominale spanning bij volle belasting en nominale spanning +/-10% Vereffening: 75%-125% van de nominale spanning bij volle belasting en nominale voedingsspanning (0-10%) Inbedrijfstelling: 75%-140% van de nominale spanning bij halve belasting en nominale voedingsspanning (0-10%) | ||||
| Statische spanningsregeling | +/-0,5% | ||||
| Rimpelspanning | ≤1% | ||||
| Oplaadkarakteristiek | IU (volgens DIN41773) | ||||
| Systeem en Omgeving | Beschermingsgraad | IP21 (Optioneel tot IP43) | |||
| Kabelinvoer | onderkant | ||||
| toegang | voorkant | ||||
| Kleur | RAL7035 | ||||
| Bedrijfstemperatuur | 0-40 graden Celsius | ||||
| Opslagtemperatuur | -25-70 graden Celsius | ||||
| Geluid | <65dBA | ||||
| Hoogte | <1000m (derating volgens EN62040-3) | ||||
| Koeling | Geforceerde ventilatie | ||||
Standaard | Veilig | IEC60146 | |||
| EMC | IEC61000-6-2 IEC61000-6-4 | ||||
| Prestatie | IEC601146 | ||||
| Communicatie | RS-232/485, Modbus Protocol | ||||
Beoordeling | Nominale spanning (Vdc) | 24 | 48/60 | 110/125 | 220 |
Nominale stroom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 3000 | 3000 | 3000 | / | ||
| 4000 | 4000 | 4000 | / | ||
Opmerking: Aangepast type is acceptabel.![]()
![]()
![]()




