AC/DC industriële rechtgever met isolatietransformator
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen China |
| Merknaam: | HRD/OEM |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | R6000 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | 5000USD |
| Verpakking Details: | norm voor de uitvoer |
| Levertijd: | 5-6 weken na storting |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| kleur: | Grijs (Ral 7035 | Invoer: | 220/230 enige fase of 3phase 380/400/480Vac |
|---|---|---|---|
| Input met TX: | De transformator van de inputisolatie | Invoerbereik: | 220/230V of 3fasig 380/400/480Vac-15%~+20% |
| Input Fz: | 45-66hz | Output DCv: | 24.48.60.110.125.220.400Vdc |
| Ip-graad: | IP20-IP43 | Kabelinvoer: | Onderkant |
| Bedrijfstemperatuur: | 0-40centigrade | Capaciteit: | 2.4kw aan 220kW |
| Markeren: | Lader met de Transformator van de Inputisolatie,R7000 Reeks Industriële Lader,Ral 7035 de Lader van de Gelijkrichterbatterij |
||
Productomschrijving
Industriële oplader van de R6000-serie, met isolatie-invoertransformator
Inleiding:R6000-serie 2,4 kW tot 500 kW industrieel gelijkstroomsysteem is speciaal ontworpen voor industriële toepassingsomgevingen met een hoge betrouwbaarheid.uitstekende prestaties en hoogwaardige stroomvoorziening.
Het is geschikt voor het opladen van nikkel-cadmiumbatterijen en loodzuurbatterijen enz. en het tegelijkertijd voorzien van gelijkstroombelastingen.
Het kan ook worden gebruikt als onafhankelijke gelijkstroomtoevoer zonder batterij.
Perfecte toepassingen:
Het gaat hierbij om de sectoren olie, aardolie, petrochemie, elektriciteitscentrales, aardgas, elektriciteit, scheepvaart, zware industrie, mijnbouw, vervoer en andere industrieën.
Kenmerken en voordelen:
1)SCR-rechtgever met DSP-besturingstechnologie, bescherming tegen overspanning en onderspanning voor een betrouwbare werking onder alle elektriciteitsomstandigheden
2)Invoerisolatie-transformator voor wisselstroom-stroom
3)Hoge bedrijfsveiligheid en betrouwbaarheid, zelfs onder moeilijke omstandigheden gedurende lange tijd
4) Verstelbare handmatige en automatische laadstand voor maximale flexibiliteit bij het gebruik
5) Digitaal bedieningspaneel en touchscreen voor meters, alarmen en geschiedenisgebeurtenissen voor maximale flexibiliteit bij de monitoring
6)Parallelle werking voor ontslagvereisten
7) Ondersteunt alle laadmodus voor geventileerde/verzegelde loodzuurbatterijen en Ni-Cd-batterijen
8)Meer dan 12.000 geschiedenisgegevens om problemen snel en nauwkeurig te positioneren
9) Toegankelijkheid aan de voorzijde voor eenvoudig onderhoud
10)Temperatuurcompensatie bij het opladen van de batterij
11) Vergoeding van de spanningsdaling van de kabel
Technische gegevens:
Invoer | Nominale spanning | 220/230Vac 1-fase of 380/400/480Vac 3-fase | |||
| Spanningsbereik | 220/230Vac-15%~+20% of 380/400/480Vac-15%~+20% | ||||
| Frequentiebereik | 45-66 Hz | ||||
Output | Nominale spanning | 24,48,60,110,125220Vdc | |||
| Werkspanning | Floating:75%-125% van de nominale spanning bij volle belasting en nominale spanning+/-10% Uitgelijnd: 75% tot 125% van de nominale spanning bij volle belasting en de nominale voedingsspanning ((0-10%) Inbedrijfstelling:75%-140% van de nominale spanning bij halve belasting en nominale voedingsspanning ((0-10%) | ||||
| Statische spanningsregeling | +/- 0,5% | ||||
| Ripple Spanning | ≤ 1% | ||||
| Laadkenmerken | IU ((volgens DIN41773) | ||||
| Systemen en milieu | Beschermingsniveau | IP21 ((optioneel tot IP43) | |||
| Invoer van kabels | de bodem | ||||
| toegang | voorkant | ||||
| Kleur | RAL7035 | ||||
| Operatietemperatuur | 0-40 graden | ||||
| Bergingstemperatuur | -25 tot 70 graden. | ||||
| Geluid | < 65 dBA | ||||
| Hoogte | < 1000m ((deering volgens EN62040-3) | ||||
| Koeling | Gedwongen ventilatie | ||||
Standaard | Veilig. | IEC 60146 | |||
| EMC | IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 | ||||
| Prestaties | IEC 601146 | ||||
| Communicatie | RS-232/485, Modbus Protocol | ||||
Rating | Nominale spanning ((Vdc) | 24 | 48/60 | 110/125 | 220 |
Nominale stroom ((A) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 3000 | 3000 | 3000 | / | ||
| 4000 | 4000 | 4000 | / | ||
Opmerking: aangepast type is aanvaardbaar.![]()








