de Batterij van het het Lithiumijzer van 12.8V 6AH met AGM-Geval
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | HRD /JUNLEE/OEM |
Certificering: | MSDS |
Modelnummer: | 12.8V 7AH-250AH |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100PCS |
---|---|
Prijs: | 16-1000USD/PCS; |
Verpakking Details: | norm voor de uitvoer |
Levering vermogen: | 1000PCS+/WEEK |
Gedetailleerde informatie |
|||
Geval: | AVA | Kleur: | Zwart of grijs |
---|---|---|---|
Garantie: | 4-10 jaar | Type: | Lithiumijzer |
Markeren: | de Batterij van het het Lithiumijzer van 12.8V 6AH,12.8V batterij met AGM-Geval,MSDS-de Batterij van het Lithiumijzer |
Productomschrijving
de Batterij van het het Lithiumijzer van 12.8V 6AH
Eigenschappen: 12.8V batterij met AGM-geval
◆Gebruikend de technologie van het fosfaatcel van het lithiumijzer, superieure veiligheid, duizenden cycli, 100%DOD, in de normale omstandigheden
◆Ingebouwde automatische bescherming voor overbelasting, over lossing, over stroom en over temperatuur
◆Vrij onderhoud
◆Het interne cel in evenwicht brengen
◆Lichter gewicht: Ongeveer 40% ~50% van het gewicht van een vergelijkbare lood zure batterij.
Elektrokenmerken |
Nominaal Voltage | 12.8V |
Nominale Capaciteit | 6Ah@0.2C | |
Energie | 76.8Wh | |
◆Golfkar | 70≤mΩ | |
Het cyclusleven | >2000 cycli @ 0.2C Last/Lossing bij 100%DOD, Beëindigen van het Levens70% Capaciteit. | |
≤3.5% per maand bij 25℃ | ||
Standaardlast |
Lastenvoltage | 14.6±0.2V |
Lastenwijze (CC/CV) | Bij temperatuur 0℃~45℃, aan 14.6V bij een constante stroom van 0.2C5A wordt geladen, en toen, veranderde onophoudelijk met constant voltage van 14.6V tot de stroom niet meer dan 0.02C5A die was. | |
Ladersstroom | 1.2A | |
Max.Charge Stroom | 3A | |
Standaardlossing |
Lossingsstroom | 1.2A |
Max. Ononderbroken Stroom | 6A | |
Max.Pulse Stroom | 20A (<3s> | |
Disxcharge Afgesneden Voltage | 10.0V | |
Milieu |
Lastentemperatuur | 0℃ de Relatieve Vochtigheid aan van 45℃ (32℉ aan 113℉) @60±25% |
Disxchargetemperatuur | -20℃ de Relatieve Vochtigheid aan van 60℃ (- 4℉ aan 140℉) @60±25% | |
Opslagtemperatuur | 0℃ de Relatieve Vochtigheid aan van 45℃ (32℉ aan 113℉) @60±25% | |
De Weerstand van het waterstof | IP55 | |
Mechanisch |
Cel & Methode | IFR32700 N60,4S1P |
Plastic Geval | ABS | |
Afmeting (L*W*H*TH) | 90*70*101*107mm | |
Gewicht | Ong. 0.75Kg | |
Terminal | F2 |