|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Hoog licht: | lijn interactieve noodvoeding,apc lijn interactief UPS,lijn interactief UPS voor pos systeem |
---|
Ideale Applcation: PC, POS systeem, klein bureau enz.
SP UPS is een „Lite“ UPS om uw machtskwestie op personal computers te beschermen. Het biedt uitvoerige bescherming in een klein en economisch pakket. Niet alleen aanbiedend grotere uitvoerige machtsbescherming tegen schommelingen en aren, voorziet het ook zuiver voltage van ingebouwde AVR-stabilisator. UPS zal blijven verstrekkend schone en stabiele macht aan aangesloten apparatuur terwijl zijn ingebed microprocessorcontrolemechanisme hoge betrouwbaarheid waarborgt, perfect voor om het even welke huis of kleine bureautoepassing.
Hoofdlijnen
o Compacte grootte
o Uitstekende de waarborgen hoge betrouwbaarheid van de microprocessorcontrole
o Verhoging en bok AVR voor voltagestabilisatie
o Autonieuw begin terwijl AC terugkrijgt
o Gesimuleerde sinusgolf
o van-Wijze het laden
o Koud beginfunctie
o Overbelasting, plotseling en over lossingsbescherming
o Generatorcompatibel systeem (optie)
Model | SP 600 | SP 800 | SP 1000 | SP 1200 | SP 1500 | |
Capaciteit | 600VA /360 W | 800VA/480 W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | |
INPUT | ||||||
Voltage | 110/120 VAC of 220/230/240 VAC | |||||
Voltagewaaier | 85-150 Vac/145-290 Vac | |||||
Frequentiegebied | 60/50 Herz (auto die ontdekken) | |||||
OUTPUT | ||||||
Voltage | 110/120 VAC of 220/230/240 VAC± 10% | |||||
Golfvorm (Batt. Wijze) | 50Hz of 60 Herz ± 1 Herz | |||||
Overdrachttijd | Typisch Mej. 2-8 | |||||
AC Voltage Regulation | Gesimuleerde Sinusgolf | |||||
BATTERIJ | ||||||
Batterijtype & Aantal | 12 V/7 Ah x 1 | 12 V/9 Ah x 1 | 12 V/7 Ah x 2 | 12 V/7 Ah x 2 | 12 V/9 Ah x 2 | |
Typische Herladentijd | 4 uren tot 90%-capaciteit | |||||
BESCHERMING | ||||||
Volledige Bescherming | Overbelasting, kort, lossing, en overbelastingsbescherming | |||||
INDICATOREN | ||||||
AC Wijze | Groene verlichting | |||||
Batterijwijze | Het groene Opvlammen | |||||
ALARM | ||||||
Batterijwijze | Het klinken van om de 10 seconden | |||||
Lage Batterij | Het klinken van elke seconde | |||||
Overbelasting | Het klinken van elke 0,5 tweede | |||||
Fout | Onophoudelijk klinkend | |||||
FYSIEK | ||||||
Afmeting D x W x H (mm) |
279 x101 x142 | 350 x 146 x 160 | 350 x 146 x 160 | 397 x 146 x 205 | ||
Netto Gewicht (kg) | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 8.0 | 11.1 | |
MILIEU | ||||||
Vochtigheid | 0- 90% relatieve vochtigheid @ 0 - (non-condensing) 40°C | |||||
Geluidsniveau | Minder dan 40dB |
* De productspecificaties zijn voor wijzigingen vatbaar zonder nader order
De hogere capaciteitsmodellen zijn op verzoek beschikbaar. |
Contactpersoon: Mr. Hunter Chen
Tel.: +8615818502906