|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | ALS online UPS | Output PF: | 0,9 of 1,0 |
---|---|---|---|
Efficency: | Tot 94% | MTBF: | ≧200000 uren |
conforme deklaag: | ja | DSP: | De dubbele volledige technologie van DSP |
ABM: | ja | Parallel: | Tot 8 eenheden |
IP: | IP30 of 40 | Batterijtype: | LEAD-ACID, GEL, Ni-CD, Liuthum |
Garantie: | 3years, 10 jaar technische ondersteuning | ||
Hoog licht: | online lowefrequentie UPS,online UPS-macht,0.9PF online als UPS |
PE II Reeks online ALS kVA 80- 800 UPS, 0.9PF van UPS
PE II reeks is de volledig DSP gecontroleerde industrie op hoog niveau UPS met capaciteit tot 800kVA.
Tegenwoordig gebaseerd op meest geavanceerde DSP (Ti 2833X cpu), MCU, CPLD ect, en meer dan 20nos die innovatieve technologie leiden, is dit UPS een perfecte robuuste en rendabele machtsoplossing geworden, die de minimale bedrijfskosten voor eind optimaliseren - gebruikers.
Zijn uiterst hoge betrouwbaarheid kan de ononderbroken beschikbaarheid van macht en veilige exploitaties voor allerlei kritische belasting stevig verzekeren.
Volledig DSP-technologie met uiterst - de lage cyclusstroom, het kan parallelle tot 8 eenheden voor overtolligheid of capaciteits uitbreidend doel zijn.
De super betrouwbaarheid en de uitstekende die prestaties op innovationaloplossing wordt gebaseerd, het verzekeren absoluut uw zaken vanaf om het even welk machtsprobleem!
HOOFDLIJNEN:
3.Communication interface:
Vriendschappelijk mens/machine-interface, met 7inch-touch screen
Capaciteit | 80kVA | 100kVA | 120kVA | 160kVA | 200kVA | 300kVA | 400kVA | |||||||||
72kW | 90kW | 108kW | 144kW | 180kW | 270kW | 360kW | ||||||||||
6P | 12P | 6P | 12P | 6P | 12P | 6P | 12P | 6P | 12P | 6P | 12P | 6P | 12P | |||
Input | Bedradingsverbinding | +Ground in drie stadia | ||||||||||||||
Nominaal voltage | 380/400/415VAC | |||||||||||||||
Voltagewaaier | 285VAC~498VAC | |||||||||||||||
Frequentie | 50/60Hz | |||||||||||||||
Frequentiegebied | 45-65Hz | |||||||||||||||
Zachte start | settable 5-600sec | |||||||||||||||
Machtsfactor | 0,95 (met inputfilter) | |||||||||||||||
Omleiding | Nominaal voltage | 380/400/415VAC (+Neutral+Ground In drie stadia) | ||||||||||||||
Frequentie | 50/60Hz±10% | |||||||||||||||
Voltagewaaier | ±10%, ±15%, settable ±20% | |||||||||||||||
Output | Nominaal voltage | 380/400/415VAC (+Neutral+Ground In drie stadia) | ||||||||||||||
Voltageregulation | ±1% (saldolading), ±2% (100%-onevenwichtslading) | |||||||||||||||
Machtsfactor | 0,9 (facultatieve 1,0) | |||||||||||||||
Dynamische reactie | ±5% (0~100%-ladingstijdelijke werkkracht) | |||||||||||||||
Vervorming | <1% (de lineaire lading van 100%), <3% (de niet-lineaire lading van 100%) | |||||||||||||||
Voorbijgaande reactie | <5ms | |||||||||||||||
Synchronisatie. Waaier | ±2Hz (settable ±0.5-±3Hz) | |||||||||||||||
Overbelasting | 105% gaan, 110% 1Hr, 125% 10min, 150% 1min verder | |||||||||||||||
Frequentie | ±0.05% | |||||||||||||||
Golfvorm | Zuivere sinusgolf | |||||||||||||||
Efficiency | Omschakelaarswijze | Tot 94% | ||||||||||||||
ECO-wijze | 98% | |||||||||||||||
Parallel | N+X | Maximum 8 eenheden | ||||||||||||||
Batterij | Configurtation | 12V, 32 stukken standaard (settable 30~34pieces) | ||||||||||||||
Vertoning | LCD + GELEID | |||||||||||||||
Fysiek | Afmeting (mm) |
Diepte | 855 | |||||||||||||
Breedte | 890 | 1415 | 890 | 1415 | 890 | 1415 | 1245 | 1770 | 1245 | 1770 | 1640 | 2265 | ||||
Hoogte | 1900 | |||||||||||||||
Gewicht (Kg) | 960 | 1390 | 960 | 1390 | 960 | 1390 | 1075 | 1685 | 1075 | 1685 | 1630 | 2290 | 2105 | 2500 | ||
Milieu | Temperatuur | 0-40℃ | ||||||||||||||
Vochtigheid | 0-95% niet condenserend | |||||||||||||||
Lawaai (1m) | 67dB | |||||||||||||||
Verbindings | Rs-232/(USB-optie) | Steun windows2000/XP/7/Linux/Unix/Mac | ||||||||||||||
SNMP | Steunafstandsbediening door Webbrowser | |||||||||||||||
Norm | Anti-donder | D rang | ||||||||||||||
Safty | IEC60950-1, IEC62040-1 | |||||||||||||||
EMC |
IEC62040-2, IEC62040-3
|
Capaciteit | 500kVA/450kW | 600kVA/540kW | 800kVA/720kW | |||||||||||
12P | 12P | 12P | ||||||||||||
Input | Bedradingsverbinding | +Ground in drie stadia | ||||||||||||
Nominaal voltage | 380/400/415VAC | |||||||||||||
Voltagewaaier | 285VAC~498VAC | |||||||||||||
Frequentie | 50/60Hz | |||||||||||||
Frequentiegebied | 45-65Hz | |||||||||||||
Zachte start | settable 5-600sec | |||||||||||||
Machtsfactor | 0,95 (met inputfilter) | |||||||||||||
Omleiding | Nominaal voltage | 380/400/415VAC (+Neutral+Ground In drie stadia) | ||||||||||||
Frequentie | 50/60Hz±10% | |||||||||||||
Voltagewaaier | ±10%, ±15%, settable ±20% | |||||||||||||
Output | Nominaal voltage | 380/400/415VAC (+Neutral+Ground In drie stadia) | ||||||||||||
Voltageregulation | ±1% (saldolading), ±2% (100%-onevenwichtslading) | |||||||||||||
Machtsfactor | 0,9 (facultatieve 1,0) | |||||||||||||
Dynamische reactie | ±5% (0~100%-ladingstijdelijke werkkracht) | |||||||||||||
Vervorming | <1% (de lineaire lading van 100%), <3% (de niet-lineaire lading van 100%) | |||||||||||||
Voorbijgaande reactie | <5ms | |||||||||||||
Synchronisatie. Waaier | ±2Hz (settable ±0.5-±3Hz) | |||||||||||||
Overbelasting | 105% gaan, 110% 1Hr, 125% 10min, 150% 1min verder | |||||||||||||
Frequentie | ±0.05% | |||||||||||||
Golfvorm | Zuivere sinusgolf | |||||||||||||
Efficiency | Omschakelaarswijze | Tot 94% | ||||||||||||
ECO-wijze | 98% | |||||||||||||
Parallel | N+X | Maximum 8 eenheden | ||||||||||||
Efficiency | Lijnwijze | Tot 94% | ||||||||||||
ECO-wijze | 98% | |||||||||||||
Parallel | N+X | Maximum 8 eenheden | ||||||||||||
Batterij | Configurtation12V*40PCS (settable 38-42PCS) | |||||||||||||
Vertoning | LCD + GELEID | |||||||||||||
Fysiek | Afmeting (mm) |
Diepte | 855 | 855 | 855 | |||||||||
Breedte | 2700 | 3000 | 3800 | |||||||||||
Hoogte | 1900 | 1900 | 1900 | |||||||||||
Gewicht (Kg) | 3000 | 3500 | 4100 | |||||||||||
Milieu | Temperatuur | 0-40℃ | ||||||||||||
Vochtigheid | 0-95% niet condenserend | |||||||||||||
Lawaai (1m) | 71dB | 73dB | 76dB | |||||||||||
Verbindings | Rs-232/(USB-optie) | Steun windows2000/XP/7/Linux/Unix/Mac | ||||||||||||
SNMP | Steunafstandsbediening door Webbrowser | |||||||||||||
Norm | Anti-donder | D rang | ||||||||||||
Safty | IEC60950-1, IEC62040-1 | |||||||||||||
EMC | IEC62040-2, IEC62040-3 |
Contactpersoon: Mr. Hunter Chen
Tel.: +8615818502906