|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Hoog licht: | Online lowefrequentie UPS,online UPS-macht |
---|
Inleiding: Reeks DSP UPS met lage frekwentie van machts is de Veilige (SA) de tweede generatie digitale online LF UPS. Het is speciaal ontworpen door HRD UPS om perfecte ononderbroken macht voor de machtsnet van Zuid-Amerika van 110v/120v/127v te verstrekken. Heel wat geavanceerde functies en volledige bescherming maken dit UPS aan één van de beste keus voor 110v, 120vaste 127v machtsnet.
Hoofdlijnen:
Volledig Digitale controletechnologie
Online dubbele omzetting met PFC
IGBT-gelijkrichter en IGBT-Omschakelaar & ISO-outputtransformator
Het online alarm van de batterijscheiding
Auto-diagnostiseer van UPS-mislukking (gemakkelijk onderhoud)
De factor van de inputmacht boven 0.98
Breed inputfrequentiegebied 40-70HZ
Flexibel netwerk controle en beheer
Grote LCD vertoning
Koud begin en AC beginfunctie
EPO functie (Noodsituatiemacht weg)
Perfecte bescherming
Technische Beschrijvingen:
Model | PSA04H | PSA06H | PSA10H | PSA15H | PSA20H | |||
Classificatiecapaciteit | 4KVA/3.2KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | |||
input | Fase | 2LINES+G | ||||||
P.F | >0.98 | >0.95 | ||||||
Classificatievoltage | 208/220V/240V | |||||||
Voltagewaaier | 190V/208/220V+/30% | |||||||
Classificatiefrequentie | 60Hz/50Hz (auto-ontdekt) | |||||||
frequentiegebied | 40-70Hz | |||||||
THDi | <5> | |||||||
Zacht begin | 0 tot 100%, 3 tot 5 seconden | |||||||
Last | Vlotterlast | 220VDC | ||||||
Huidig | 4 (verlengbare) to10A | |||||||
Bescherming | Lastenvoltage, over huidige bescherming, kortsluitingbescherming | |||||||
Batterij | Model | Vrije batterij van het lood de zure onderhoud | ||||||
Classificatievoltage | (extern) 192VDC, | |||||||
O/P | P.F. | 0.8 (bekleding) | ||||||
Fase | tweefasen2lines +N | |||||||
Classificatievoltage | 120V/208V, 127/240VAC | |||||||
Classificatiefrequentie | 50Hz/60Hz (auto die ontdekt) | |||||||
Frequentie | <> | |||||||
Voltage | <> | |||||||
CREST-factor | 3:1 | |||||||
Golfvervorming | Voeringslading<3> | |||||||
de dynamische onmiddellijke vervorming van het ladingsvoltage | Voeringslading<> | |||||||
De dynamische reactie krijgt tijd terug | <40ms> | |||||||
overbelastingscapaciteit | 105%~125%10min; 125%~150% 1min; >150%10ms | |||||||
overdrachttijd | 0mS (AC-Batterij);<4ms> | |||||||
Systeem | vertoning | LED+LCD | ||||||
Efficiency | 100% lineaire >89% | |||||||
Stel temperaturen in werking | 0~40℃ | |||||||
Vochtigheid | 0~90% (non-condensing) | |||||||
Het koelen | Het intelligente ventilator koelen | |||||||
Lawaai dB | <55> | <60> | ||||||
Fysica | configuratie | Toren, IP21 | ||||||
Gewicht (Kg) | 60 | 100 | 128 | 150 | 218 | |||
Afmeting (W×H×D) mm | 210×586×563 | 460×950×710 | ||||||
WWW.HRDUPS.COM
Contactpersoon: Mr. Hunter Chen
Tel.: +8615818502906